MT4のおすすめEAを徹底比較


PFランキング

2011年3月1日
PFランキング
No EAの名前 期間 合計 先週 先月 勝率 PF
1 FXルビコン 891日 1,417 0 0 69.4% 495.36
2 cci nanpin trader 1093日 23,544 0 0 98.8% 57.73
3 ソフィアナンピンシステム 570日 1,047 0 0 84% 45.94
4 EasySwing ver1.0 646日 236 0 0 70% 5.57
5 Dream Catcher USDJPY 422日 2,535 0 0 72.4% 4.27
6 アジアンタイム・スキャルパー 607日 840 0 0 57.9% 4.06
7 S⇔S FXⅠ 438日 21,941 0 0 78% 4.06
8 TigerScalperUSDJPY 417日 912 0 0 74.1% 2.11
9 FX Tornado 182日 763 0 0 69% 2.07
10 Dream Catcher GBPJPY 423日 -722 0 0 64.3% 1.81
11 Dream Catcher EURJPY 382日 -339 0 0 65.3% 1.68
12 ユナイテッドトルネード 193日 1,947 0 0 64.9% 1.65
13 TRENDY 930日 1,231 0 0 63.3% 1.63
14 OITSpe_USDJPY 24日 -117 0 0 58.1% 1.62
15 Dream Catcher EURUSD 423日 -2,529 0 0 62.9% 1.6
16 EasySniper 431日 975 0 0 98.9% 1.54
17 Hanabi-FX 1149日 1,225 0 0 49.5% 1.41
18 tick entry ea v105 1031日 685 0 0 87% 1.34
19 KnFX-Saturn_ver1.0 478日 34 0 0 97.8% 1.34
20 Dream Catcher NZDUSD 424日 -5,757 0 0 67.7% 1.29
21 EARLY PHOENIX 437日 176 0 0 62.6% 1.28
22 Head Wing 1.05 458日 -1,908 0 0 74.9% 1.24
23 MIX-03 952日 2,421 0 0 58.1% 1.19
24 FXソルジャー2 406日 55 0 0 55.2% 1.11
25 MAX 218日 -85 0 0 49.2% 1.07
26 PRO-02 938日 184 0 0 94.3% 1.06
27 4時-8時ロックオンFX-USDCHF- 1103日 385 0 0 82.8% 1.04
28 Forex Racco v1.02 428日 28 0 0 87.5% 1.04
29 Forex White Bear 1097日 1,713 0 0 90.6% 1.03
30 ドル円5分足逆張り君 1067日 8 0 0 63.1% 1.01
31 4時-8時ロックオンFX-USDJPY- 1083日 237 0 0 83.3% 1
32 e-BJF-PatternsEA-Doji 436日 -137 0 0 48.2% 0.97
33 950日 -670 0 0 87.7% 0.95
34 EAStudio_Logic1 525日 -83 0 0 38.1% 0.94
35 Dream Catcher USDCAD 956日 -2,986 0 0 64.3% 0.94
36 FXソルジャー 423日 -102 0 0 53.7% 0.92
37 4時-8時ロックオンFX-EURGBP- 1099日 -249 0 0 82% 0.91
38 風神FX 479日 -84 0 0 89.5% 0.91
39 tsubaki 1078日 -1,280 0 0 95.6% 0.91
40 Collabo 954日 -2,288 0 0 60.8% 0.9
41 SuperFX 983日 -4,983 0 0 49% 0.81
42 ForexWizardγ 1144日 -5,447 0 0 70% 0.81
43 BREAK-R 953日 4,441 0 0 48.5% 0.81
44 Rush 1130日 -6,434 0 0 66.2% 0.8
45 ガリアFX 574日 -636 0 0 57.6% 0.79
46 SnakeFX 401日 -370 0 0 44.4% 0.78
47 4時-8時ロックオンFX-EURCHF- 995日 -1,114 0 0 75% 0.77
48 EasyMaestro ver1.0 920日 -2,727 0 0 67.6% 0.77
49 954日 -3,742 0 0 87.1% 0.76
50 Dream Catcher GBPUSD 973日 -5,445 0 0 61.5% 0.75
51 押し目買い 609日 -831 0 0 73.2% 0.74
52 Mr.キング【ルビー】 401日 -229 0 0 48.6% 0.74
53 EAStudio_Logic3 484日 -377 0 0 56.4% 0.74
54 町田式FX!EAフィーバーVer03 1145日 -979 0 0 64.7% 0.73
55 PRO-01 954日 -956 0 0 88.9% 0.72
56 町田式FX!EAフィーバーVer02 1145日 -1,015 0 0 65.2% 0.71
57 TradeMAX21 437日 -3,811 0 0 67.9% 0.71
58 EasyScalper 1124日 -1,227 0 0 54.6% 0.71
59 Forex Racco v2.30 1113日 -767 0 0 82.1% 0.69
60 M78 95日 -783 0 0 53.3% 0.63
61 EAStudio_Logic2 526日 -500 0 0 46.9% 0.62
62 TigerScalperEURUSD 417日 -555 0 0 67.2% 0.6
63 KILL-04 954日 -8,522 0 0 82.3% 0.59
64 TigerScalperCHFJPY 417日 -406 0 0 54.2% 0.56
65 BullsDayTradeFX_USDJPY 423日 -2,701 0 0 23.9% 0.56
66 町田式FX!EAフィーバー 1141日 -1,162 0 0 47.4% 0.54
67 首切りFX 244日 -1,658 0 0 57.5% 0.51
68 Dream Catcher CADJPY 1131日 -13,018 0 0 58.5% 0.51
69 レンジフォロー 622日 -1,393 0 0 81.4% 0.49
70 TigerScalperEURCAD 416日 -389 0 0 46.2% 0.41
71 REY-A 954日 -1,427 0 0 46.4% 0.41
72 USDJPY_ScalperM1_type2_MTF 1016日 -1,959 0 0 98.6% 0.38
73 TigerScalperEURCHF 367日 -1,082 0 0 49.5% 0.35
74 2on2-FX 1042日 -30,251 0 0 78.1% 0.33
75 EA-white 1008日 -4,779 0 0 92.3% 0.27
76 CoverTraderβ 1198日 -105,298 0 0 62.7% 0.05
77 ポジルンです。 3 0日 0 0 0 0% 0
78 audjpy1m_miracle_rsi_long_tpver_2000 0日 0 0 0 0% 0
79 TurtleV1 0日 0 0 0 0% 0
80 TacohachiShort 369日 1,800 0 0 100% 0
81 TacohachiLong 1005日 9,397 0 0 100% 0
82 PoseidonGIGA 0日 0 0 0 0% 0
83 OITSpe_CHFJPY 0日 0 0 0 0% 0
84 ForexWizardθ 0日 0 0 0 0% 0
85 CYCLONE-206PF 0日 0 0 0 0% 0
86 24H4PairFX 193日 3,775 0 0 100% 0

合計、先週、先月のデータは獲得PIPS。PFはプロフィットファクター。