OpenTime Symbol OrderType OpenPrice ClosePrice CloseTime Pips
2012/05/01 07:35 NZDUSD BUY 0.81472 0.75434 05/18 09:37 -603.8PIPS
2012/04/30 13:20 NZDUSD BUY 0.82 0.75959 05/18 04:15 -604.1PIPS
2012/04/30 02:40 NZDUSD BUY 0.82363 0.76321 05/16 10:14 -604.2PIPS
2012/04/27 19:25 NZDUSD BUY 0.82219 0.82319 04/30 02:39 10PIPS
2012/04/27 15:50 NZDUSD BUY 0.81997 0.82097 04/27 19:24 10PIPS
2012/04/27 15:05 NZDUSD BUY 0.81848 0.81948 04/27 15:49 10PIPS
2012/04/26 15:50 NZDUSD BUY 0.81504 0.81727 04/27 14:48 22.3PIPS
2012/04/26 09:25 NZDUSD BUY 0.81874 0.81727 04/27 14:48 -14.7PIPS
2012/04/26 00:10 NZDUSD BUY 0.81671 0.81771 04/26 09:24 10PIPS
2012/04/26 00:05 NZDUSD BUY 0.81495 0.81595 04/26 00:08 10PIPS
2012/04/25 23:25 NZDUSD SELL 0.81503 0.81277 04/26 00:01 22.6PIPS
2012/04/25 05:40 NZDUSD SELL 0.81126 0.81277 04/26 00:01 -15.1PIPS
2012/04/25 03:05 NZDUSD SELL 0.8139 0.81173 04/25 05:35 21.7PIPS
2012/04/24 19:55 NZDUSD SELL 0.81039 0.81173 04/25 05:35 -13.4PIPS
2012/04/24 04:35 NZDUSD SELL 0.81203 0.81103 04/24 19:42 10PIPS
2012/04/23 22:40 NZDUSD SELL 0.8131 0.81088 04/24 04:31 22.2PIPS
2012/04/23 17:25 NZDUSD SELL 0.80945 0.81088 04/24 04:31 -14.3PIPS
2012/04/23 12:25 NZDUSD SELL 0.8105 0.8095 04/23 17:21 10PIPS
2012/04/23 11:10 NZDUSD SELL 0.81217 0.81117 04/23 12:22 10PIPS
2012/04/20 17:30 NZDUSD SELL 0.81631 0.81407 04/23 10:06 22.4PIPS
<前のページへ 3ページ目 次のページへ>
項目の説明
 OpenTime:ポジションをエントリーした時間
 Symbol:通貨ペア
 OrderType:売買(SELL=売り、BUY=買い)
 OpenPrice:ポジションを持ったレート
 ClosePrice:ポジションを決済したレート
 CloseTime:ポジションを決済した時間
 Pips :損益を最小単位であらわしています(0.050円=5.0pips)