OpenTime Symbol OrderType OpenPrice ClosePrice CloseTime Pips
2012/06/29 08:30 NZDUSD BUY 0.79577 0.79677 06/29 08:52 10PIPS
2012/06/29 08:10 NZDUSD BUY 0.79457 0.79557 06/29 08:26 10PIPS
2012/06/28 16:45 NZDUSD BUY 0.78743 0.79078 06/29 05:59 33.5PIPS
2012/06/28 11:05 NZDUSD BUY 0.79146 0.79078 06/29 05:59 -6.8PIPS
2012/06/28 06:20 NZDUSD BUY 0.79582 0.79078 06/29 05:59 -50.4PIPS
2012/06/28 03:35 NZDUSD BUY 0.79439 0.79539 06/28 06:18 10PIPS
2012/06/28 00:50 NZDUSD BUY 0.79265 0.79365 06/28 03:30 10PIPS
2012/06/27 19:26 NZDUSD BUY 0.79109 0.79209 06/28 00:47 10PIPS
2012/06/27 11:30 NZDUSD BUY 0.78888 0.79111 06/27 19:05 22.3PIPS
2012/06/26 19:45 NZDUSD BUY 0.79257 0.79111 06/27 19:05 -14.6PIPS
2012/06/26 18:55 NZDUSD BUY 0.791 0.792 06/26 19:41 10PIPS
2012/06/26 17:35 NZDUSD BUY 0.78868 0.7909 06/26 18:53 22.2PIPS
2012/06/26 11:05 NZDUSD BUY 0.79234 0.7909 06/26 18:53 -14.4PIPS
2012/06/26 10:35 NZDUSD BUY 0.79103 0.79203 06/26 11:04 10PIPS
2012/06/26 09:55 NZDUSD BUY 0.78923 0.79023 06/26 10:30 10PIPS
2012/05/24 05:56 NZDUSD BUY 0.75179 0.7944 06/19 12:20 426.1PIPS
2012/05/07 01:10 NZDUSD BUY 0.79289 0.7944 06/19 12:20 15.1PIPS
2012/05/03 20:45 NZDUSD BUY 0.79903 0.7944 06/19 12:20 -46.3PIPS
2012/05/03 09:55 NZDUSD BUY 0.80495 0.7944 06/19 12:20 -105.5PIPS
2012/05/02 17:05 NZDUSD BUY 0.80997 0.74955 05/23 04:05 -604.2PIPS
<前のページへ 2ページ目 次のページへ>
項目の説明
 OpenTime:ポジションをエントリーした時間
 Symbol:通貨ペア
 OrderType:売買(SELL=売り、BUY=買い)
 OpenPrice:ポジションを持ったレート
 ClosePrice:ポジションを決済したレート
 CloseTime:ポジションを決済した時間
 Pips :損益を最小単位であらわしています(0.050円=5.0pips)