OpenTime Symbol OrderType OpenPrice ClosePrice CloseTime Pips
2012/06/05 00:01 EURUSD SELL 1.24956 1.24856 06/05 10:01 10PIPS
2012/06/04 23:56 EURUSD SELL 1.24948 1.24848 06/05 10:14 10PIPS
2012/06/04 03:26 EURUSD SELL 1.24093 1.23993 06/04 03:33 10PIPS
2012/05/31 03:08 EURUSD BUY 1.23664 1.23764 05/31 04:52 10PIPS
2012/05/30 15:14 EURUSD BUY 1.24396 1.24496 06/01 16:34 10PIPS
2012/05/30 15:09 EURUSD BUY 1.24433 1.24533 06/01 16:34 10PIPS
2012/05/29 23:50 EURUSD BUY 1.24934 1.25034 06/04 17:15 10PIPS
2012/05/29 23:48 EURUSD BUY 1.24968 1.25068 06/04 17:16 10PIPS
2012/05/29 22:33 EURUSD BUY 1.24794 1.24894 05/29 22:43 10PIPS
2012/05/29 22:28 EURUSD BUY 1.24842 1.24942 05/29 22:58 10PIPS
2012/05/29 07:45 EURUSD BUY 1.25319 1.25419 05/29 09:39 10PIPS
2012/05/28 03:28 EURUSD SELL 1.25707 1.25607 05/28 16:19 10PIPS
2012/05/25 01:05 EURUSD BUY 1.25349 1.25449 05/25 03:25 10PIPS
2012/05/24 23:40 EURUSD BUY 1.25303 1.25403 05/25 03:13 10PIPS
2012/05/24 23:35 EURUSD BUY 1.25304 1.25404 05/25 03:13 10PIPS
2012/05/24 02:21 EURUSD BUY 1.259 1.26 05/24 16:00 10PIPS
2012/05/23 23:29 EURUSD BUY 1.25849 1.25949 05/24 01:24 10PIPS
2012/05/23 01:46 EURUSD BUY 1.26757 1.23757 05/30 22:05 -300PIPS
2012/05/22 15:23 EURUSD BUY 1.27565 1.27665 05/22 17:06 10PIPS
2012/05/22 06:01 EURUSD SELL 1.2792 1.2782 05/22 11:43 10PIPS
<前のページへ 52ページ目 次のページへ>
項目の説明
 OpenTime:ポジションをエントリーした時間
 Symbol:通貨ペア
 OrderType:売買(SELL=売り、BUY=買い)
 OpenPrice:ポジションを持ったレート
 ClosePrice:ポジションを決済したレート
 CloseTime:ポジションを決済した時間
 Pips :損益を最小単位であらわしています(0.050円=5.0pips)