OpenTime Symbol OrderType OpenPrice ClosePrice CloseTime Pips
2012/09/04 22:40 EURUSD BUY 1.257 1.258 09/05 15:03 10PIPS
2012/09/04 20:01 EURUSD BUY 1.25624 1.25724 09/04 21:29 10PIPS
2012/09/04 07:33 EURUSD SELL 1.26174 1.26074 09/04 11:34 10PIPS
2012/09/04 01:33 EURUSD SELL 1.25897 1.25797 09/04 15:13 10PIPS
2012/08/30 23:12 EURUSD BUY 1.25069 1.25169 08/31 04:24 10PIPS
2012/08/30 22:59 EURUSD BUY 1.25093 1.25193 08/31 04:48 10PIPS
2012/08/30 10:55 EURUSD SELL 1.25508 1.25408 08/30 13:10 10PIPS
2012/08/30 07:45 EURUSD SELL 1.25377 1.25277 08/30 17:30 10PIPS
2012/08/29 19:41 EURUSD BUY 1.25351 1.25451 08/30 08:06 10PIPS
2012/08/29 05:36 EURUSD SELL 1.2559 1.2549 08/29 10:01 10PIPS
2012/08/28 22:38 EURUSD SELL 1.25668 1.25568 08/29 04:37 10PIPS
2012/08/28 15:04 EURUSD SELL 1.25519 1.25419 08/28 15:37 10PIPS
2012/08/27 19:32 EURUSD BUY 1.25149 1.25249 08/28 11:40 10PIPS
2012/08/27 08:04 EURUSD BUY 1.2509 1.2519 08/27 11:03 10PIPS
2012/08/27 08:02 EURUSD BUY 1.25091 1.25191 08/27 11:03 10PIPS
2012/08/24 05:01 EURUSD BUY 1.25628 1.25728 08/28 18:10 10PIPS
2012/08/22 20:27 EURUSD SELL 1.24692 1.27692 09/07 15:47 -300PIPS
2012/08/22 07:11 EURUSD SELL 1.24634 1.24534 08/22 10:10 10PIPS
2012/08/22 01:59 EURUSD SELL 1.24686 1.24586 08/22 09:05 10PIPS
2012/08/16 00:34 EURUSD BUY 1.22892 1.22992 08/16 03:27 10PIPS
<前のページへ 47ページ目 次のページへ>
項目の説明
 OpenTime:ポジションをエントリーした時間
 Symbol:通貨ペア
 OrderType:売買(SELL=売り、BUY=買い)
 OpenPrice:ポジションを持ったレート
 ClosePrice:ポジションを決済したレート
 CloseTime:ポジションを決済した時間
 Pips :損益を最小単位であらわしています(0.050円=5.0pips)