OpenTime Symbol OrderType OpenPrice ClosePrice CloseTime Pips
2013/04/30 13:18 EURUSD BUY 1.30706 1.30806 04/30 16:07 10PIPS
2013/04/29 20:08 EURUSD SELL 1.30882 1.30782 04/30 09:39 10PIPS
2013/04/26 22:59 EURUSD SELL 1.30293 1.30193 05/09 21:59 10PIPS
2013/04/23 08:32 EURUSD BUY 1.30406 1.30506 04/23 09:58 10PIPS
2013/04/23 03:05 EURUSD SELL 1.3061 1.3051 04/23 04:45 10PIPS
2013/04/23 01:51 EURUSD SELL 1.30633 1.30533 04/23 04:00 10PIPS
2013/04/23 01:49 EURUSD SELL 1.3063 1.3053 04/23 04:01 10PIPS
2013/04/19 16:33 EURUSD SELL 1.31038 1.30938 04/19 17:36 10PIPS
2013/04/17 09:48 EURUSD SELL 1.31802 1.31702 04/17 10:47 10PIPS
2013/04/16 17:07 EURUSD SELL 1.31321 1.31221 04/17 14:35 10PIPS
2013/04/16 17:07 EURUSD SELL 1.31321 1.31221 04/17 14:35 10PIPS
2013/04/12 14:41 EURUSD BUY 1.3057 1.3067 04/12 15:30 10PIPS
2013/04/12 14:39 EURUSD BUY 1.30557 1.30657 04/12 15:29 10PIPS
2013/04/11 17:12 EURUSD SELL 1.31106 1.31006 04/11 23:00 10PIPS
2013/04/11 17:07 EURUSD SELL 1.31039 1.30939 04/12 09:45 10PIPS
2013/04/10 01:49 EURUSD SELL 1.30809 1.30709 04/10 15:58 10PIPS
2013/04/10 01:46 EURUSD SELL 1.30808 1.30708 04/10 15:58 10PIPS
2013/04/09 21:54 EURUSD SELL 1.30977 1.30877 04/09 22:30 10PIPS
2013/04/09 17:59 EURUSD SELL 1.3057 1.3047 04/11 03:54 10PIPS
2013/04/08 12:59 EURUSD SELL 1.30127 1.30027 04/08 16:35 10PIPS
<前のページへ 36ページ目 次のページへ>
項目の説明
 OpenTime:ポジションをエントリーした時間
 Symbol:通貨ペア
 OrderType:売買(SELL=売り、BUY=買い)
 OpenPrice:ポジションを持ったレート
 ClosePrice:ポジションを決済したレート
 CloseTime:ポジションを決済した時間
 Pips :損益を最小単位であらわしています(0.050円=5.0pips)