OpenTime Symbol OrderType OpenPrice ClosePrice CloseTime Pips
2013/10/04 03:59 EURUSD SELL 1.36266 1.36166 10/04 10:19 10PIPS
2013/10/03 22:45 EURUSD SELL 1.36197 1.36097 10/04 12:29 10PIPS
2013/10/03 17:03 EURUSD SELL 1.36161 1.36061 10/03 17:20 10PIPS
2013/10/03 09:58 EURUSD SELL 1.36044 1.35944 10/03 10:09 10PIPS
2013/10/01 22:55 EURUSD BUY 1.3532 1.3542 10/02 15:37 10PIPS
2013/10/01 13:39 EURUSD SELL 1.35482 1.35382 10/01 14:12 10PIPS
2013/10/01 09:29 EURUSD SELL 1.35481 1.35381 10/01 13:01 10PIPS
2013/10/01 01:30 EURUSD SELL 1.35248 1.35148 10/02 03:20 10PIPS
2013/09/30 20:19 EURUSD SELL 1.35351 1.35251 09/30 21:48 10PIPS
2013/09/30 17:47 EURUSD SELL 1.35344 1.35244 09/30 21:57 10PIPS
2013/09/27 06:35 EURUSD BUY 1.34804 1.34904 09/27 08:20 10PIPS
2013/09/27 00:40 EURUSD BUY 1.34882 1.34982 09/27 09:05 10PIPS
2013/09/26 14:20 EURUSD BUY 1.35016 1.35116 09/27 14:11 10PIPS
2013/09/26 14:14 EURUSD BUY 1.35032 1.35132 09/27 14:15 10PIPS
2013/09/26 06:04 EURUSD SELL 1.3517 1.3507 09/26 11:17 10PIPS
2013/09/25 16:43 EURUSD SELL 1.35039 1.34939 09/26 12:13 10PIPS
2013/09/25 09:47 EURUSD BUY 1.34691 1.34791 09/25 10:24 10PIPS
2013/09/25 08:33 EURUSD BUY 1.34688 1.34788 09/25 10:10 10PIPS
2013/09/25 03:56 EURUSD BUY 1.34729 1.34829 09/25 10:50 10PIPS
2013/09/24 17:19 EURUSD BUY 1.34773 1.34873 09/24 17:36 10PIPS
<前のページへ 28ページ目 次のページへ>
項目の説明
 OpenTime:ポジションをエントリーした時間
 Symbol:通貨ペア
 OrderType:売買(SELL=売り、BUY=買い)
 OpenPrice:ポジションを持ったレート
 ClosePrice:ポジションを決済したレート
 CloseTime:ポジションを決済した時間
 Pips :損益を最小単位であらわしています(0.050円=5.0pips)