OpenTime Symbol OrderType OpenPrice ClosePrice CloseTime Pips
2014/02/20 06:42 EURUSD SELL 1.3753 1.3743 02/20 09:36 10PIPS
2014/02/20 00:47 EURUSD BUY 1.37364 1.37464 02/20 04:49 10PIPS
2014/02/20 00:43 EURUSD BUY 1.37356 1.37456 02/20 04:17 10PIPS
2014/02/18 08:09 EURUSD SELL 1.37096 1.36996 02/19 23:56 10PIPS
2014/02/14 16:24 EURUSD SELL 1.36993 1.36893 02/14 16:37 10PIPS
2014/02/13 07:47 EURUSD SELL 1.3613 1.3913 03/07 13:32 -300PIPS
2014/02/13 07:45 EURUSD SELL 1.3613 1.3913 03/07 13:32 -300PIPS
2014/02/11 14:20 EURUSD SELL 1.3668 1.3658 02/11 15:33 10PIPS
2014/02/11 14:09 EURUSD SELL 1.36671 1.36571 02/11 15:33 10PIPS
2014/02/10 21:42 EURUSD SELL 1.36415 1.36315 02/11 16:20 10PIPS
2014/02/10 12:21 EURUSD SELL 1.3638 1.3628 02/10 13:08 10PIPS
2014/02/10 05:13 EURUSD SELL 1.36266 1.36166 02/12 13:35 10PIPS
2014/02/10 00:41 EURUSD SELL 1.36187 1.36087 02/12 13:36 10PIPS
2014/02/05 19:51 EURUSD SELL 1.35303 1.35203 02/06 07:47 10PIPS
2014/02/05 08:02 EURUSD BUY 1.35128 1.35228 02/05 10:43 10PIPS
2014/02/03 09:43 EURUSD BUY 1.34879 1.34979 02/03 10:05 10PIPS
2014/02/03 06:09 EURUSD BUY 1.34877 1.34977 02/03 09:03 10PIPS
2014/02/03 02:04 EURUSD BUY 1.34838 1.34938 02/03 05:32 10PIPS
2014/01/31 21:07 EURUSD BUY 1.35015 1.35115 02/03 12:03 10PIPS
2014/01/31 21:05 EURUSD BUY 1.35025 1.35125 02/03 12:04 10PIPS
<前のページへ 22ページ目 次のページへ>
項目の説明
 OpenTime:ポジションをエントリーした時間
 Symbol:通貨ペア
 OrderType:売買(SELL=売り、BUY=買い)
 OpenPrice:ポジションを持ったレート
 ClosePrice:ポジションを決済したレート
 CloseTime:ポジションを決済した時間
 Pips :損益を最小単位であらわしています(0.050円=5.0pips)