OpenTime Symbol OrderType OpenPrice ClosePrice CloseTime Pips
2014/03/25 14:25 EURUSD BUY 1.38132 1.38232 03/25 20:16 10PIPS
2014/03/24 22:43 EURUSD SELL 1.38405 1.38305 03/25 07:44 10PIPS
2014/03/24 08:23 EURUSD SELL 1.38007 1.37907 03/24 12:01 10PIPS
2014/03/21 03:54 EURUSD BUY 1.3781 1.3791 03/21 12:28 10PIPS
2014/03/21 01:43 EURUSD BUY 1.37792 1.37892 03/21 09:22 10PIPS
2014/03/20 15:36 EURUSD BUY 1.37639 1.37739 03/20 16:31 10PIPS
2014/03/18 09:09 EURUSD SELL 1.39292 1.39192 03/18 10:17 10PIPS
2014/03/18 09:02 EURUSD SELL 1.39298 1.39198 03/18 10:16 10PIPS
2014/03/17 14:34 EURUSD BUY 1.38888 1.38988 03/17 15:30 10PIPS
2014/03/17 13:04 EURUSD BUY 1.38922 1.39022 03/17 15:36 10PIPS
2014/03/14 22:09 EURUSD SELL 1.39068 1.38968 03/17 10:15 10PIPS
2014/03/14 18:45 EURUSD SELL 1.39228 1.39128 03/14 19:08 10PIPS
2014/03/14 06:09 EURUSD BUY 1.3862 1.3872 03/14 11:24 10PIPS
2014/03/11 16:14 EURUSD BUY 1.38525 1.38625 03/11 17:04 10PIPS
2014/03/04 02:38 EURUSD BUY 1.37346 1.37446 03/04 08:04 10PIPS
2014/03/03 18:48 EURUSD BUY 1.37645 1.37745 03/04 15:40 10PIPS
2014/02/28 10:57 EURUSD SELL 1.37182 1.37082 03/28 11:15 10PIPS
2014/02/27 21:17 EURUSD SELL 1.37133 1.37033 02/28 05:59 10PIPS
2014/02/26 12:00 EURUSD BUY 1.3743 1.3753 02/28 12:00 10PIPS
2014/02/24 04:34 EURUSD SELL 1.37347 1.37247 02/24 14:07 10PIPS
<前のページへ 21ページ目 次のページへ>
項目の説明
 OpenTime:ポジションをエントリーした時間
 Symbol:通貨ペア
 OrderType:売買(SELL=売り、BUY=買い)
 OpenPrice:ポジションを持ったレート
 ClosePrice:ポジションを決済したレート
 CloseTime:ポジションを決済した時間
 Pips :損益を最小単位であらわしています(0.050円=5.0pips)