| 
		
		
			| OpenTime | 
			Symbol | 
			OrderType | 
			OpenPrice | 
			ClosePrice | 
			CloseTime | 
			Pips | 
		
		
	
		| 2015/03/18 16:32 | 
		EURUSD | 
		SELL | 
		1.06033 | 
		1.09033 | 
		03/18 23:03 | 
		-300PIPS | 
	
	
	
		| 2015/03/17 08:35 | 
		EURUSD | 
		BUY | 
		1.05627 | 
		1.05727 | 
		03/17 09:43 | 
		10PIPS | 
	
	
	
		| 2015/03/17 00:12 | 
		EURUSD | 
		SELL | 
		1.05711 | 
		1.05611 | 
		03/17 04:00 | 
		10PIPS | 
	
	
	
		| 2015/03/16 18:44 | 
		EURUSD | 
		SELL | 
		1.05861 | 
		1.05761 | 
		03/16 18:59 | 
		10PIPS | 
	
	
	
		| 2015/03/16 06:36 | 
		EURUSD | 
		SELL | 
		1.05181 | 
		1.05081 | 
		03/16 08:00 | 
		10PIPS | 
	
	
	
		| 2015/03/13 20:05 | 
		EURUSD | 
		BUY | 
		1.05073 | 
		1.05173 | 
		03/16 04:24 | 
		10PIPS | 
	
	
	
		| 2015/03/13 02:06 | 
		EURUSD | 
		SELL | 
		1.06243 | 
		1.06143 | 
		03/13 03:47 | 
		10PIPS | 
	
	
	
		| 2015/03/12 04:33 | 
		EURUSD | 
		BUY | 
		1.05407 | 
		1.05507 | 
		03/12 09:49 | 
		10PIPS | 
	
	
	
		| 2015/03/12 02:19 | 
		EURUSD | 
		BUY | 
		1.05488 | 
		1.05588 | 
		03/12 09:49 | 
		10PIPS | 
	
	
	
		| 2015/03/12 00:12 | 
		EURUSD | 
		BUY | 
		1.05451 | 
		1.05551 | 
		03/12 09:49 | 
		10PIPS | 
	
	
	
		| 2015/03/11 17:40 | 
		EURUSD | 
		BUY | 
		1.05765 | 
		1.05865 | 
		03/11 18:28 | 
		10PIPS | 
	
	
	
		| 2015/03/11 15:58 | 
		EURUSD | 
		BUY | 
		1.05938 | 
		1.06038 | 
		03/11 16:44 | 
		10PIPS | 
	
	
	
		| 2015/03/09 06:30 | 
		EURUSD | 
		BUY | 
		1.08417 | 
		1.08517 | 
		03/09 09:21 | 
		10PIPS | 
	
	
	
		| 2015/03/06 17:59 | 
		EURUSD | 
		BUY | 
		1.08632 | 
		1.08732 | 
		03/06 18:17 | 
		10PIPS | 
	
	
	
		| 2015/03/05 10:34 | 
		EURUSD | 
		BUY | 
		1.10406 | 
		1.10506 | 
		03/05 12:42 | 
		10PIPS | 
	
	
	
		| 2015/03/04 14:59 | 
		EURUSD | 
		BUY | 
		1.11228 | 
		1.11328 | 
		03/04 15:19 | 
		10PIPS | 
	
	
	
		| 2015/03/04 14:46 | 
		EURUSD | 
		BUY | 
		1.11277 | 
		1.11377 | 
		03/04 15:19 | 
		10PIPS | 
	
	
	
		| 2015/02/25 08:03 | 
		EURUSD | 
		SELL | 
		1.13503 | 
		1.13403 | 
		02/25 14:55 | 
		10PIPS | 
	
	
	
		| 2015/02/25 01:33 | 
		EURUSD | 
		SELL | 
		1.13398 | 
		1.13298 | 
		02/26 14:30 | 
		10PIPS | 
	
	
	
		| 2015/02/25 01:29 | 
		EURUSD | 
		SELL | 
		1.13394 | 
		1.13294 | 
		02/26 14:30 | 
		10PIPS | 
	
	
		
	
項目の説明
 OpenTime:ポジションをエントリーした時間
 Symbol:通貨ペア
 OrderType:売買(SELL=売り、BUY=買い)
 OpenPrice:ポジションを持ったレート
 ClosePrice:ポジションを決済したレート
 CloseTime:ポジションを決済した時間
 Pips :損益を最小単位であらわしています(0.050円=5.0pips)