OpenTime Symbol OrderType OpenPrice ClosePrice CloseTime Pips
2014/06/10 14:19 EURUSD BUY 1.35407 1.35507 06/10 15:22 10PIPS
2014/06/06 08:06 EURUSD SELL 1.36569 1.36469 06/06 10:15 10PIPS
2014/06/05 05:44 EURUSD BUY 1.35972 1.36072 06/05 09:06 10PIPS
2014/06/03 18:20 EURUSD SELL 1.36269 1.36169 06/04 03:45 10PIPS
2014/06/03 14:09 EURUSD SELL 1.36102 1.36002 06/04 21:34 10PIPS
2014/06/02 15:02 EURUSD BUY 1.36121 1.36221 06/02 15:39 10PIPS
2014/06/02 03:01 EURUSD SELL 1.36264 1.36164 06/02 10:10 10PIPS
2014/06/02 00:05 EURUSD SELL 1.36334 1.36234 06/02 03:08 10PIPS
2014/05/30 17:53 EURUSD SELL 1.36303 1.36203 06/02 10:00 10PIPS
2014/05/30 08:00 EURUSD SELL 1.36048 1.35948 06/02 11:52 10PIPS
2014/05/29 23:42 EURUSD BUY 1.36031 1.36131 05/30 10:16 10PIPS
2014/05/29 04:09 EURUSD BUY 1.35968 1.36068 05/29 06:17 10PIPS
2014/05/28 23:34 EURUSD BUY 1.35941 1.36041 05/29 05:41 10PIPS
2014/05/28 12:55 EURUSD BUY 1.36188 1.36288 05/30 16:15 10PIPS
2014/05/27 19:15 EURUSD BUY 1.36161 1.36261 05/27 21:28 10PIPS
2014/05/27 08:35 EURUSD SELL 1.36549 1.36449 05/27 10:50 10PIPS
2014/05/27 05:02 EURUSD SELL 1.36627 1.36527 05/27 08:12 10PIPS
2014/05/22 10:03 EURUSD BUY 1.36632 1.36732 05/22 10:32 10PIPS
2014/05/21 17:57 EURUSD BUY 1.36634 1.36734 05/21 21:35 10PIPS
2014/05/21 07:49 EURUSD SELL 1.37023 1.36923 05/21 13:50 10PIPS
<前のページへ 17ページ目 次のページへ>
項目の説明
 OpenTime:ポジションをエントリーした時間
 Symbol:通貨ペア
 OrderType:売買(SELL=売り、BUY=買い)
 OpenPrice:ポジションを持ったレート
 ClosePrice:ポジションを決済したレート
 CloseTime:ポジションを決済した時間
 Pips :損益を最小単位であらわしています(0.050円=5.0pips)