OpenTime Symbol OrderType OpenPrice ClosePrice CloseTime Pips
2015/04/06 01:44 EURUSD SELL 1.09975 1.09875 04/06 03:02 10PIPS
2015/04/03 00:14 EURUSD SELL 1.08822 1.08722 04/03 02:19 10PIPS
2015/04/02 19:19 EURUSD SELL 1.08823 1.08723 04/03 02:19 10PIPS
2015/04/02 19:17 EURUSD SELL 1.08795 1.08695 04/03 03:00 10PIPS
2015/04/02 12:38 EURUSD SELL 1.08275 1.08175 04/02 13:37 10PIPS
2015/04/02 02:46 EURUSD SELL 1.077 1.076 04/02 03:13 10PIPS
2015/03/31 19:28 EURUSD BUY 1.07355 1.07455 03/31 21:12 10PIPS
2015/03/31 15:01 EURUSD BUY 1.07399 1.07499 03/31 15:10 10PIPS
2015/03/31 05:45 EURUSD BUY 1.08226 1.08326 04/02 10:09 10PIPS
2015/03/31 02:29 EURUSD BUY 1.08261 1.08361 03/31 03:25 10PIPS
2015/03/31 00:27 EURUSD BUY 1.08248 1.08348 03/31 03:24 10PIPS
2015/03/30 05:52 EURUSD BUY 1.0873 1.0883 04/02 16:42 10PIPS
2015/03/26 18:59 EURUSD BUY 1.09191 1.09291 03/27 19:10 10PIPS
2015/03/26 02:15 EURUSD SELL 1.09661 1.09561 03/26 16:49 10PIPS
2015/03/24 10:49 EURUSD SELL 1.0945 1.0935 03/24 16:16 10PIPS
2015/03/24 10:33 EURUSD SELL 1.09374 1.09274 03/24 16:16 10PIPS
2015/03/24 10:31 EURUSD SELL 1.09364 1.09264 03/24 16:24 10PIPS
2015/03/20 18:55 EURUSD SELL 1.07813 1.07713 03/23 11:05 10PIPS
2015/03/19 13:29 EURUSD BUY 1.06766 1.06866 03/19 13:45 10PIPS
2015/03/18 16:36 EURUSD SELL 1.0603 1.0903 03/18 23:03 -300PIPS
<前のページへ 1ページ目 次のページへ>
項目の説明
 OpenTime:ポジションをエントリーした時間
 Symbol:通貨ペア
 OrderType:売買(SELL=売り、BUY=買い)
 OpenPrice:ポジションを持ったレート
 ClosePrice:ポジションを決済したレート
 CloseTime:ポジションを決済した時間
 Pips :損益を最小単位であらわしています(0.050円=5.0pips)