| 
		
		
			| OpenTime | 
			Symbol | 
			OrderType | 
			OpenPrice | 
			ClosePrice | 
			CloseTime | 
			Pips | 
		
		
	
		| 2015/02/20 19:43 | 
		EURUSD | 
		BUY | 
		1.13802 | 
		1.13952 | 
		02/20 19:45 | 
		15PIPS | 
	
	
	
		| 2015/02/20 19:39 | 
		EURUSD | 
		BUY | 
		1.13915 | 
		1.1407 | 
		02/20 19:42 | 
		15.5PIPS | 
	
	
	
		| 2015/02/20 12:02 | 
		EURUSD | 
		BUY | 
		1.13415 | 
		1.13566 | 
		02/20 17:45 | 
		15.1PIPS | 
	
	
	
		| 2015/02/19 14:16 | 
		EURUSD | 
		SELL | 
		1.13687 | 
		1.13537 | 
		02/20 09:02 | 
		15PIPS | 
	
	
	
		| 2015/02/19 10:29 | 
		EURUSD | 
		BUY | 
		1.14392 | 
		1.13795 | 
		02/19 14:12 | 
		-59.7PIPS | 
	
	
	
		| 2015/02/13 17:03 | 
		EURUSD | 
		BUY | 
		1.1433 | 
		1.14395 | 
		02/17 13:57 | 
		6.5PIPS | 
	
	
	
		| 2015/02/12 17:58 | 
		EURUSD | 
		SELL | 
		1.13682 | 
		1.14186 | 
		02/12 18:45 | 
		-50.4PIPS | 
	
	
	
		| 2015/02/12 15:35 | 
		EURUSD | 
		BUY | 
		1.13647 | 
		1.13823 | 
		02/12 16:48 | 
		17.6PIPS | 
	
	
	
		| 2015/02/12 00:38 | 
		EURUSD | 
		BUY | 
		1.13337 | 
		1.13488 | 
		02/12 11:24 | 
		15.1PIPS | 
	
	
	
		| 2015/02/11 23:51 | 
		EURUSD | 
		BUY | 
		1.13309 | 
		1.1346 | 
		02/12 00:03 | 
		15.1PIPS | 
	
	
	
		| 2015/02/10 14:20 | 
		EURUSD | 
		BUY | 
		1.13256 | 
		1.1341 | 
		02/11 23:48 | 
		15.4PIPS | 
	
	
	
		| 2015/02/10 14:09 | 
		EURUSD | 
		BUY | 
		1.13203 | 
		1.13363 | 
		02/10 14:19 | 
		16PIPS | 
	
	
	
		| 2015/02/09 16:04 | 
		EURUSD | 
		BUY | 
		1.13119 | 
		1.1328 | 
		02/09 16:40 | 
		16.1PIPS | 
	
	
	
		| 2015/01/30 18:32 | 
		EURUSD | 
		SELL | 
		1.1283 | 
		1.12765 | 
		02/09 14:48 | 
		6.5PIPS | 
	
	
	
		| 2015/01/30 14:03 | 
		EURUSD | 
		SELL | 
		1.13423 | 
		1.13268 | 
		01/30 14:41 | 
		15.5PIPS | 
	
	
	
		| 2015/01/29 16:01 | 
		EURUSD | 
		BUY | 
		1.13365 | 
		1.13525 | 
		01/29 17:25 | 
		16PIPS | 
	
	
	
		| 2015/01/29 09:14 | 
		EURUSD | 
		BUY | 
		1.1303 | 
		1.13181 | 
		01/29 11:49 | 
		15.1PIPS | 
	
	
	
		| 2015/01/28 21:00 | 
		EURUSD | 
		SELL | 
		1.13422 | 
		1.13272 | 
		01/28 21:03 | 
		15PIPS | 
	
	
	
		| 2015/01/27 19:43 | 
		EURUSD | 
		SELL | 
		1.1333 | 
		1.13164 | 
		01/28 16:51 | 
		16.6PIPS | 
	
	
	
		| 2015/01/27 16:42 | 
		EURUSD | 
		BUY | 
		1.13811 | 
		1.13964 | 
		01/27 17:39 | 
		15.3PIPS | 
	
	
		
	
項目の説明
 OpenTime:ポジションをエントリーした時間
 Symbol:通貨ペア
 OrderType:売買(SELL=売り、BUY=買い)
 OpenPrice:ポジションを持ったレート
 ClosePrice:ポジションを決済したレート
 CloseTime:ポジションを決済した時間
 Pips :損益を最小単位であらわしています(0.050円=5.0pips)