| 
		
		
			| OpenTime | 
			Symbol | 
			OrderType | 
			OpenPrice | 
			ClosePrice | 
			CloseTime | 
			Pips | 
		
		
	
		| 2012/03/14 09:20 | 
		GBPUSD | 
		BUY | 
		1.56608 | 
		1.56908 | 
		03/14 11:06 | 
		30PIPS | 
	
	
	
		| 2012/03/14 09:00 | 
		GBPUSD | 
		BUY | 
		1.56617 | 
		1.56917 | 
		03/14 11:06 | 
		30PIPS | 
	
	
	
		| 2012/03/13 21:25 | 
		GBPUSD | 
		BUY | 
		1.57089 | 
		1.57889 | 
		03/16 15:46 | 
		80PIPS | 
	
	
	
		| 2012/03/08 05:25 | 
		GBPUSD | 
		SELL | 
		1.57481 | 
		1.56681 | 
		03/09 17:11 | 
		80PIPS | 
	
	
	
		| 2012/03/06 18:05 | 
		GBPUSD | 
		BUY | 
		1.57499 | 
		1.57799 | 
		03/08 11:00 | 
		30PIPS | 
	
	
	
		| 2012/03/06 11:45 | 
		GBPUSD | 
		BUY | 
		1.58023 | 
		1.57523 | 
		03/09 12:04 | 
		-50PIPS | 
	
	
	
		| 2012/03/06 10:15 | 
		GBPUSD | 
		BUY | 
		1.58299 | 
		1.57099 | 
		03/09 16:44 | 
		-120PIPS | 
	
	
	
		| 2012/03/06 07:05 | 
		GBPUSD | 
		BUY | 
		1.58575 | 
		1.57375 | 
		03/06 17:21 | 
		-120PIPS | 
	
	
	
		| 2012/03/06 05:29 | 
		GBPUSD | 
		BUY | 
		1.58569 | 
		1.57485 | 
		03/08 05:25 | 
		-108.4PIPS | 
	
	
	
		| 2012/03/05 10:35 | 
		GBPUSD | 
		BUY | 
		1.5808 | 
		1.5838 | 
		03/05 15:09 | 
		30PIPS | 
	
	
	
		| 2012/03/05 05:15 | 
		GBPUSD | 
		BUY | 
		1.58162 | 
		1.58462 | 
		03/05 15:20 | 
		30PIPS | 
	
	
	
		| 2012/03/05 04:25 | 
		GBPUSD | 
		BUY | 
		1.58229 | 
		1.58529 | 
		03/05 15:21 | 
		30PIPS | 
	
	
	
		| 2012/02/29 04:50 | 
		GBPUSD | 
		SELL | 
		1.59342 | 
		1.58542 | 
		03/02 15:06 | 
		80PIPS | 
	
	
	
		| 2012/02/16 05:25 | 
		GBPUSD | 
		BUY | 
		1.56697 | 
		1.56997 | 
		02/16 16:51 | 
		30PIPS | 
	
	
	
		| 2012/02/14 16:00 | 
		GBPUSD | 
		BUY | 
		1.57028 | 
		1.57328 | 
		02/15 07:57 | 
		30PIPS | 
	
	
	
		| 2012/02/14 14:55 | 
		GBPUSD | 
		BUY | 
		1.5722 | 
		1.5752 | 
		02/16 17:30 | 
		30PIPS | 
	
	
	
		| 2012/02/14 08:35 | 
		GBPUSD | 
		BUY | 
		1.56939 | 
		1.57239 | 
		02/14 09:40 | 
		30PIPS | 
	
	
	
		| 2012/02/14 01:20 | 
		GBPUSD | 
		BUY | 
		1.57288 | 
		1.57588 | 
		02/14 12:22 | 
		30PIPS | 
	
	
	
		| 2012/02/14 01:02 | 
		GBPUSD | 
		BUY | 
		1.57435 | 
		1.58235 | 
		02/17 11:30 | 
		80PIPS | 
	
	
	
		| 2012/02/14 00:00 | 
		GBPUSD | 
		BUY | 
		1.57682 | 
		1.57982 | 
		02/16 21:29 | 
		30PIPS | 
	
	
		
	
項目の説明
 OpenTime:ポジションをエントリーした時間
 Symbol:通貨ペア
 OrderType:売買(SELL=売り、BUY=買い)
 OpenPrice:ポジションを持ったレート
 ClosePrice:ポジションを決済したレート
 CloseTime:ポジションを決済した時間
 Pips :損益を最小単位であらわしています(0.050円=5.0pips)