| 
		
		
			| OpenTime | 
			Symbol | 
			OrderType | 
			OpenPrice | 
			ClosePrice | 
			CloseTime | 
			Pips | 
		
		
	
		| 2012/04/10 11:20 | 
		GBPUSD | 
		BUY | 
		1.58625 | 
		1.58925 | 
		04/11 09:07 | 
		30PIPS | 
	
	
	
		| 2012/04/10 08:30 | 
		GBPUSD | 
		BUY | 
		1.59195 | 
		1.59495 | 
		04/12 11:33 | 
		30PIPS | 
	
	
	
		| 2012/04/10 04:57 | 
		GBPUSD | 
		SELL | 
		1.59242 | 
		1.58442 | 
		04/10 12:11 | 
		80PIPS | 
	
	
	
		| 2012/04/10 00:10 | 
		GBPUSD | 
		BUY | 
		1.58971 | 
		1.59271 | 
		04/10 05:58 | 
		30PIPS | 
	
	
	
		| 2012/04/09 14:55 | 
		GBPUSD | 
		BUY | 
		1.58619 | 
		1.58919 | 
		04/09 19:16 | 
		30PIPS | 
	
	
	
		| 2012/04/09 01:56 | 
		GBPUSD | 
		BUY | 
		1.58628 | 
		1.59242 | 
		04/10 04:57 | 
		61.4PIPS | 
	
	
	
		| 2012/04/04 04:50 | 
		GBPUSD | 
		BUY | 
		1.58871 | 
		1.59171 | 
		04/10 04:35 | 
		30PIPS | 
	
	
	
		| 2012/04/03 01:05 | 
		GBPUSD | 
		BUY | 
		1.60245 | 
		1.59045 | 
		04/03 21:31 | 
		-120PIPS | 
	
	
	
		| 2012/04/02 16:20 | 
		GBPUSD | 
		BUY | 
		1.60009 | 
		1.60309 | 
		04/02 17:18 | 
		30PIPS | 
	
	
	
		| 2012/04/02 15:55 | 
		GBPUSD | 
		BUY | 
		1.60068 | 
		1.60368 | 
		04/02 21:46 | 
		30PIPS | 
	
	
	
		| 2012/04/02 15:25 | 
		GBPUSD | 
		BUY | 
		1.60252 | 
		1.59052 | 
		04/03 21:30 | 
		-120PIPS | 
	
	
	
		| 2012/04/02 00:00 | 
		GBPUSD | 
		SELL | 
		1.60219 | 
		1.59419 | 
		04/03 21:04 | 
		80PIPS | 
	
	
	
		| 2012/03/29 22:44 | 
		GBPUSD | 
		SELL | 
		1.59474 | 
		1.59997 | 
		03/30 20:30 | 
		-52.3PIPS | 
	
	
	
		| 2012/03/28 10:05 | 
		GBPUSD | 
		BUY | 
		1.59482 | 
		1.59782 | 
		03/30 03:54 | 
		30PIPS | 
	
	
	
		| 2012/03/20 15:15 | 
		GBPUSD | 
		BUY | 
		1.58408 | 
		1.58708 | 
		03/20 16:51 | 
		30PIPS | 
	
	
	
		| 2012/03/20 06:35 | 
		GBPUSD | 
		BUY | 
		1.58694 | 
		1.58994 | 
		03/21 11:20 | 
		30PIPS | 
	
	
	
		| 2012/03/19 23:00 | 
		GBPUSD | 
		BUY | 
		1.58945 | 
		1.58445 | 
		03/21 12:34 | 
		-50PIPS | 
	
	
	
		| 2012/03/19 09:30 | 
		GBPUSD | 
		BUY | 
		1.58402 | 
		1.58702 | 
		03/19 14:26 | 
		30PIPS | 
	
	
	
		| 2012/03/15 04:30 | 
		GBPUSD | 
		BUY | 
		1.56441 | 
		1.56741 | 
		03/15 10:26 | 
		30PIPS | 
	
	
	
		| 2012/03/15 03:50 | 
		GBPUSD | 
		BUY | 
		1.56516 | 
		1.56816 | 
		03/15 14:46 | 
		30PIPS | 
	
	
		
	
項目の説明
 OpenTime:ポジションをエントリーした時間
 Symbol:通貨ペア
 OrderType:売買(SELL=売り、BUY=買い)
 OpenPrice:ポジションを持ったレート
 ClosePrice:ポジションを決済したレート
 CloseTime:ポジションを決済した時間
 Pips :損益を最小単位であらわしています(0.050円=5.0pips)