| 
		
		
			| OpenTime | 
			Symbol | 
			OrderType | 
			OpenPrice | 
			ClosePrice | 
			CloseTime | 
			Pips | 
		
		
	
		| 2014/05/01 22:30 | 
		EURUSD | 
		BUY | 
		1.38656 | 
		1.38676 | 
		05/02 02:45 | 
		2PIPS | 
	
	
	
		| 2014/04/17 17:30 | 
		EURUSD | 
		BUY | 
		1.3833 | 
		1.38166 | 
		04/17 21:45 | 
		-16.4PIPS | 
	
	
	
		| 2014/04/17 06:00 | 
		EURUSD | 
		SELL | 
		1.38392 | 
		1.38419 | 
		04/17 10:15 | 
		-2.7PIPS | 
	
	
	
		| 2014/04/16 20:00 | 
		EURUSD | 
		SELL | 
		1.38295 | 
		1.38177 | 
		04/17 00:15 | 
		11.8PIPS | 
	
	
	
		| 2014/04/16 16:30 | 
		EURUSD | 
		BUY | 
		1.38192 | 
		1.38245 | 
		04/16 20:30 | 
		5.3PIPS | 
	
	
	
		| 2014/04/14 20:00 | 
		EURUSD | 
		SELL | 
		1.38269 | 
		1.38203 | 
		04/15 00:15 | 
		6.6PIPS | 
	
	
	
		| 2014/04/11 22:30 | 
		EURUSD | 
		BUY | 
		1.38835 | 
		1.38435 | 
		04/14 00:00 | 
		-40PIPS | 
	
	
	
		| 2014/04/11 19:45 | 
		EURUSD | 
		SELL | 
		1.38982 | 
		1.38507 | 
		04/14 03:49 | 
		47.5PIPS | 
	
	
	
		| 2014/04/11 06:00 | 
		EURUSD | 
		SELL | 
		1.38955 | 
		1.39047 | 
		04/11 10:15 | 
		-9.2PIPS | 
	
	
	
		| 2014/04/03 17:30 | 
		EURUSD | 
		BUY | 
		1.37083 | 
		1.3711 | 
		04/03 21:45 | 
		2.7PIPS | 
	
	
	
		| 2014/03/26 20:15 | 
		EURUSD | 
		SELL | 
		1.38047 | 
		1.37847 | 
		03/27 00:30 | 
		20PIPS | 
	
	
	
		| 2014/03/25 20:15 | 
		EURUSD | 
		SELL | 
		1.3816 | 
		1.38254 | 
		03/26 00:15 | 
		-9.4PIPS | 
	
	
	
		| 2014/03/25 16:30 | 
		EURUSD | 
		BUY | 
		1.3788 | 
		1.3833 | 
		03/25 20:45 | 
		45PIPS | 
	
	
	
		| 2014/03/25 00:30 | 
		EURUSD | 
		BUY | 
		1.38383 | 
		1.38316 | 
		03/25 04:45 | 
		-6.7PIPS | 
	
	
	
		| 2014/03/24 21:00 | 
		EURUSD | 
		SELL | 
		1.38751 | 
		1.38362 | 
		03/25 01:15 | 
		38.9PIPS | 
	
	
	
		| 2014/03/24 20:45 | 
		EURUSD | 
		SELL | 
		1.38166 | 
		1.38566 | 
		03/24 20:59 | 
		-40PIPS | 
	
	
	
		| 2014/03/20 19:45 | 
		EURUSD | 
		SELL | 
		1.37864 | 
		1.37798 | 
		03/21 00:00 | 
		6.6PIPS | 
	
	
	
		| 2014/03/20 06:00 | 
		EURUSD | 
		SELL | 
		1.38305 | 
		1.38353 | 
		03/20 10:15 | 
		-4.8PIPS | 
	
	
	
		| 2014/03/19 20:30 | 
		EURUSD | 
		SELL | 
		1.39167 | 
		1.38275 | 
		03/20 00:45 | 
		89.2PIPS | 
	
	
	
		| 2014/03/19 17:30 | 
		EURUSD | 
		BUY | 
		1.39051 | 
		1.38651 | 
		03/19 21:05 | 
		-40PIPS | 
	
	
		
	
項目の説明
 OpenTime:ポジションをエントリーした時間
 Symbol:通貨ペア
 OrderType:売買(SELL=売り、BUY=買い)
 OpenPrice:ポジションを持ったレート
 ClosePrice:ポジションを決済したレート
 CloseTime:ポジションを決済した時間
 Pips :損益を最小単位であらわしています(0.050円=5.0pips)