OpenTime Symbol OrderType OpenPrice ClosePrice CloseTime Pips
2011/10/20 00:32 EURUSD BUY 1.37554 1.37654 10/20 03:00 10PIPS
2011/10/20 00:06 GBPUSD BUY 1.57767 1.57867 10/20 12:44 10PIPS
2011/10/19 22:10 GBPUSD SELL 1.57673 1.57573 10/20 04:52 10PIPS
2011/10/19 20:04 EURUSD SELL 1.37984 1.37084 10/20 06:31 90PIPS
2011/10/19 19:44 USDCHF BUY 0.90161 0.90261 10/19 21:15 10PIPS
2011/10/19 17:03 EURUSD BUY 1.37793 1.37893 10/19 17:15 10PIPS
2011/10/19 15:59 GBPUSD SELL 1.58436 1.57536 10/19 22:07 90PIPS
2011/10/19 15:40 EURUSD SELL 1.38645 1.37745 10/19 18:59 90PIPS
2011/10/19 15:30 USDCHF BUY 0.89924 0.90024 10/19 17:00 10PIPS
2011/10/19 13:01 EURUSD SELL 1.38647 1.38247 10/19 15:11 40PIPS
2011/10/19 12:31 GBPUSD SELL 1.57933 1.57536 10/19 22:07 39.7PIPS
2011/10/19 11:13 GBPUSD BUY 1.57497 1.57597 10/19 12:08 10PIPS
2011/10/19 08:31 EURUSD SELL 1.38143 1.37745 10/19 18:59 39.8PIPS
2011/10/19 01:10 EURUSD BUY 1.37307 1.37707 10/19 04:41 40PIPS
2011/10/18 22:56 GBPUSD BUY 1.57357 1.57457 10/19 08:05 10PIPS
2011/10/18 22:56 EURUSD BUY 1.37807 1.37907 10/19 07:11 10PIPS
2011/10/18 22:15 EURUSD SELL 1.38154 1.37754 10/18 22:59 40PIPS
2011/10/18 22:04 GBPUSD SELL 1.57429 1.57536 10/19 22:07 -10.7PIPS
2011/10/18 22:01 EURUSD SELL 1.37643 1.37745 10/19 18:59 -10.2PIPS
2011/10/18 21:31 USDCHF BUY 0.89926 0.90026 10/19 11:00 10PIPS
<前のページへ 83ページ目 次のページへ>
項目の説明
 OpenTime:ポジションをエントリーした時間
 Symbol:通貨ペア
 OrderType:売買(SELL=売り、BUY=買い)
 OpenPrice:ポジションを持ったレート
 ClosePrice:ポジションを決済したレート
 CloseTime:ポジションを決済した時間
 Pips :損益を最小単位であらわしています(0.050円=5.0pips)