OpenTime Symbol OrderType OpenPrice ClosePrice CloseTime Pips
2011/10/25 15:51 EURUSD BUY 1.38939 1.39339 10/25 16:19 40PIPS
2011/10/25 14:43 GBPUSD BUY 1.60015 1.60115 10/25 16:21 10PIPS
2011/10/25 14:28 EURUSD BUY 1.3944 1.3954 10/26 16:17 10PIPS
2011/10/25 13:39 EURUSD SELL 1.39531 1.39131 10/25 15:22 40PIPS
2011/10/25 12:31 USDCHF BUY 0.87788 0.88188 10/25 16:46 40PIPS
2011/10/25 08:42 EURUSD BUY 1.38878 1.39278 10/25 10:54 40PIPS
2011/10/24 22:02 EURUSD SELL 1.39528 1.39128 10/25 01:26 40PIPS
2011/10/24 21:14 EURUSD BUY 1.39388 1.39488 10/25 13:41 10PIPS
2011/10/24 20:48 GBPUSD SELL 1.60011 1.59611 10/26 17:29 40PIPS
2011/10/24 18:14 USDCHF BUY 0.88293 0.87675 10/31 22:28 -61.8PIPS
2011/10/24 18:06 EURUSD SELL 1.39028 1.38631 10/25 16:37 39.7PIPS
2011/10/24 17:13 GBPUSD SELL 1.59511 1.59111 10/26 17:49 40PIPS
2011/10/24 15:32 EURUSD BUY 1.38457 1.38557 10/24 15:48 10PIPS
2011/10/24 12:22 EURUSD BUY 1.38449 1.38549 10/24 13:35 10PIPS
2011/10/24 11:55 GBPUSD BUY 1.59399 1.59799 10/24 19:10 40PIPS
2011/10/24 09:47 GBPUSD BUY 1.59908 1.60008 10/25 11:09 10PIPS
2011/10/24 07:39 EURUSD BUY 1.38855 1.38955 10/24 10:07 10PIPS
2011/10/24 07:13 EURUSD SELL 1.39031 1.38631 10/24 12:18 40PIPS
2011/10/24 00:00 EURUSD BUY 1.38493 1.38593 10/24 00:13 10PIPS
2011/10/21 19:46 USDJPY SELL 76.16 76.06 10/25 20:02 10PIPS
<前のページへ 80ページ目 次のページへ>
項目の説明
 OpenTime:ポジションをエントリーした時間
 Symbol:通貨ペア
 OrderType:売買(SELL=売り、BUY=買い)
 OpenPrice:ポジションを持ったレート
 ClosePrice:ポジションを決済したレート
 CloseTime:ポジションを決済した時間
 Pips :損益を最小単位であらわしています(0.050円=5.0pips)