| 
		
		
			| OpenTime | 
			Symbol | 
			OrderType | 
			OpenPrice | 
			ClosePrice | 
			CloseTime | 
			Pips | 
		
		
	
		| 2011/10/06 15:00 | 
		GBPUSD | 
		SELL | 
		1.53003 | 
		1.53763 | 
		10/06 17:24 | 
		-76PIPS | 
	
	
	
		| 2011/10/06 12:02 | 
		GBPUSD | 
		BUY | 
		1.54901 | 
		1.54141 | 
		10/06 14:00 | 
		-76PIPS | 
	
	
	
		| 2011/10/06 07:00 | 
		GBPUSD | 
		SELL | 
		1.54257 | 
		1.55017 | 
		10/06 11:42 | 
		-76PIPS | 
	
	
	
		| 2011/10/05 01:00 | 
		GBPUSD | 
		BUY | 
		1.54817 | 
		1.54057 | 
		10/05 17:42 | 
		-76PIPS | 
	
	
	
		| 2011/10/04 11:34 | 
		GBPUSD | 
		SELL | 
		1.53803 | 
		1.54563 | 
		10/04 23:10 | 
		-76PIPS | 
	
	
	
		| 2011/10/03 06:34 | 
		GBPUSD | 
		SELL | 
		1.55326 | 
		1.54566 | 
		10/03 18:03 | 
		76PIPS | 
	
	
	
		| 2011/09/29 10:36 | 
		GBPUSD | 
		BUY | 
		1.56599 | 
		1.55839 | 
		09/29 22:04 | 
		-76PIPS | 
	
	
	
		| 2011/09/28 21:00 | 
		GBPUSD | 
		SELL | 
		1.55842 | 
		1.56602 | 
		09/29 10:36 | 
		-76PIPS | 
	
	
	
		| 2011/09/27 05:25 | 
		GBPUSD | 
		BUY | 
		1.55843 | 
		1.56603 | 
		09/27 16:15 | 
		76PIPS | 
	
	
	
		| 2011/09/21 23:51 | 
		GBPUSD | 
		SELL | 
		1.5487 | 
		1.5411 | 
		09/22 12:22 | 
		76PIPS | 
	
	
	
		| 2011/09/21 12:00 | 
		GBPUSD | 
		SELL | 
		1.56407 | 
		1.55647 | 
		09/21 21:38 | 
		76PIPS | 
	
	
	
		| 2011/09/20 13:00 | 
		GBPUSD | 
		BUY | 
		1.57272 | 
		1.56512 | 
		09/21 11:32 | 
		-76PIPS | 
	
	
	
		| 2011/09/19 00:00 | 
		GBPUSD | 
		SELL | 
		1.57308 | 
		1.56548 | 
		09/19 16:47 | 
		76PIPS | 
	
	
	
		| 2011/09/14 17:00 | 
		GBPUSD | 
		BUY | 
		1.57864 | 
		1.58624 | 
		09/15 17:02 | 
		76PIPS | 
	
	
	
		| 2011/09/12 00:00 | 
		GBPUSD | 
		SELL | 
		1.58319 | 
		1.57559 | 
		09/14 06:52 | 
		76PIPS | 
	
	
	
		| 2011/09/08 01:00 | 
		GBPUSD | 
		BUY | 
		1.59852 | 
		1.60612 | 
		09/08 17:35 | 
		76PIPS | 
	
	
	
		| 2011/09/06 15:17 | 
		GBPUSD | 
		SELL | 
		1.60601 | 
		1.59841 | 
		09/06 18:05 | 
		76PIPS | 
	
	
	
		| 2011/09/06 10:00 | 
		USDCHF | 
		BUY | 
		0.79356 | 
		0.79776 | 
		09/06 10:50 | 
		42PIPS | 
	
	
	
		| 2011/09/05 10:00 | 
		USDCHF | 
		SELL | 
		0.78561 | 
		0.78981 | 
		09/05 10:18 | 
		-42PIPS | 
	
	
	
		| 2011/09/05 04:00 | 
		USDCHF | 
		BUY | 
		0.79097 | 
		0.78677 | 
		09/05 09:21 | 
		-42PIPS | 
	
	
		
	
項目の説明
 OpenTime:ポジションをエントリーした時間
 Symbol:通貨ペア
 OrderType:売買(SELL=売り、BUY=買い)
 OpenPrice:ポジションを持ったレート
 ClosePrice:ポジションを決済したレート
 CloseTime:ポジションを決済した時間
 Pips :損益を最小単位であらわしています(0.050円=5.0pips)