| 
		
		
			| OpenTime | 
			Symbol | 
			OrderType | 
			OpenPrice | 
			ClosePrice | 
			CloseTime | 
			Pips | 
		
		
	
		| 2013/10/10 00:13 | 
		CADJPY | 
		SELL | 
		93.709 | 
		93.698 | 
		10/10 01:01 | 
		1.1PIPS | 
	
	
	
		| 2013/10/09 23:29 | 
		EURJPY | 
		BUY | 
		131.544 | 
		131.607 | 
		10/09 23:49 | 
		6.3PIPS | 
	
	
	
		| 2013/10/09 23:03 | 
		EURCAD | 
		SELL | 
		1.40552 | 
		1.4054 | 
		10/09 23:48 | 
		1.2PIPS | 
	
	
	
		| 2013/10/08 23:30 | 
		EURCAD | 
		SELL | 
		1.40762 | 
		1.40738 | 
		10/09 04:47 | 
		2.4PIPS | 
	
	
	
		| 2013/10/08 23:22 | 
		EURJPY | 
		BUY | 
		131.491 | 
		131.513 | 
		10/09 01:02 | 
		2.2PIPS | 
	
	
	
		| 2013/10/08 23:05 | 
		EURCAD | 
		SELL | 
		1.40721 | 
		1.40768 | 
		10/09 04:45 | 
		-4.7PIPS | 
	
	
	
		| 2013/10/08 00:40 | 
		CADJPY | 
		BUY | 
		93.717 | 
		93.813 | 
		10/08 06:13 | 
		9.6PIPS | 
	
	
	
		| 2013/10/08 00:36 | 
		CADJPY | 
		BUY | 
		93.759 | 
		93.782 | 
		10/08 05:45 | 
		2.3PIPS | 
	
	
	
		| 2013/10/08 00:00 | 
		CADJPY | 
		BUY | 
		93.801 | 
		93.803 | 
		10/08 03:10 | 
		0.2PIPS | 
	
	
	
		| 2013/10/07 23:51 | 
		CHFJPY | 
		BUY | 
		107.088 | 
		107.06 | 
		10/08 02:50 | 
		-2.8PIPS | 
	
	
	
		| 2013/10/07 23:06 | 
		EURJPY | 
		BUY | 
		131.404 | 
		131.508 | 
		10/08 06:40 | 
		10.4PIPS | 
	
	
	
		| 2013/10/07 23:06 | 
		CHFJPY | 
		BUY | 
		107.119 | 
		107.132 | 
		10/07 23:46 | 
		1.3PIPS | 
	
	
	
		| 2013/10/07 23:06 | 
		EURJPY | 
		BUY | 
		131.444 | 
		131.474 | 
		10/08 06:38 | 
		3PIPS | 
	
	
	
		| 2013/10/07 23:02 | 
		EURJPY | 
		BUY | 
		131.489 | 
		131.44 | 
		10/08 04:47 | 
		-4.9PIPS | 
	
	
	
		| 2013/10/04 00:00 | 
		USDCAD | 
		SELL | 
		1.03322 | 
		1.03299 | 
		10/04 00:59 | 
		2.3PIPS | 
	
	
	
		| 2013/10/04 00:00 | 
		EURCAD | 
		SELL | 
		1.40704 | 
		1.4068 | 
		10/04 08:35 | 
		2.4PIPS | 
	
	
	
		| 2013/10/03 23:25 | 
		CHFJPY | 
		SELL | 
		108.18 | 
		108.169 | 
		10/04 00:06 | 
		1.1PIPS | 
	
	
	
		| 2013/10/03 23:00 | 
		EURCAD | 
		SELL | 
		1.40661 | 
		1.4071 | 
		10/04 06:28 | 
		-4.9PIPS | 
	
	
	
		| 2013/10/02 23:39 | 
		USDCAD | 
		SELL | 
		1.03362 | 
		1.03341 | 
		10/03 01:00 | 
		2.1PIPS | 
	
	
	
		| 2013/10/02 23:25 | 
		AUDCAD | 
		SELL | 
		0.97031 | 
		0.9688 | 
		10/03 03:04 | 
		15.1PIPS | 
	
	
		
	
項目の説明
 OpenTime:ポジションをエントリーした時間
 Symbol:通貨ペア
 OrderType:売買(SELL=売り、BUY=買い)
 OpenPrice:ポジションを持ったレート
 ClosePrice:ポジションを決済したレート
 CloseTime:ポジションを決済した時間
 Pips :損益を最小単位であらわしています(0.050円=5.0pips)