| 
		
		
			| OpenTime | 
			Symbol | 
			OrderType | 
			OpenPrice | 
			ClosePrice | 
			CloseTime | 
			Pips | 
		
		
	
		| 2011/12/08 04:33 | 
		EURUSD | 
		SELL | 
		1.33975 | 
		1.3397 | 
		12/08 05:54 | 
		0.5PIPS | 
	
	
	
		| 2011/12/08 04:33 | 
		EURUSD | 
		SELL | 
		1.33968 | 
		1.3397 | 
		12/08 05:54 | 
		-0.2PIPS | 
	
	
	
		| 2011/12/08 04:33 | 
		EURUSD | 
		SELL | 
		1.33971 | 
		1.3397 | 
		12/08 05:54 | 
		0.1PIPS | 
	
	
	
		| 2011/12/08 04:33 | 
		EURUSD | 
		SELL | 
		1.33969 | 
		1.3397 | 
		12/08 05:54 | 
		-0.1PIPS | 
	
	
	
		| 2011/12/08 04:33 | 
		EURUSD | 
		SELL | 
		1.3397 | 
		1.3397 | 
		12/08 05:54 | 
		0PIPS | 
	
	
	
		| 2011/12/08 04:33 | 
		EURUSD | 
		SELL | 
		1.33969 | 
		1.3397 | 
		12/08 05:50 | 
		-0.1PIPS | 
	
	
	
		| 2011/12/08 04:33 | 
		EURUSD | 
		SELL | 
		1.33969 | 
		1.3397 | 
		12/08 05:50 | 
		-0.1PIPS | 
	
	
	
		| 2011/12/08 04:33 | 
		EURUSD | 
		SELL | 
		1.33969 | 
		1.3397 | 
		12/08 05:50 | 
		-0.1PIPS | 
	
	
	
		| 2011/12/08 04:33 | 
		EURUSD | 
		SELL | 
		1.33971 | 
		1.3397 | 
		12/08 05:50 | 
		0.1PIPS | 
	
	
	
		| 2011/12/08 04:33 | 
		EURUSD | 
		SELL | 
		1.33976 | 
		1.3397 | 
		12/08 05:50 | 
		0.6PIPS | 
	
	
	
		| 2011/12/08 04:33 | 
		EURUSD | 
		SELL | 
		1.33977 | 
		1.3397 | 
		12/08 05:50 | 
		0.7PIPS | 
	
	
	
		| 2011/12/08 04:33 | 
		EURUSD | 
		SELL | 
		1.33977 | 
		1.3397 | 
		12/08 05:50 | 
		0.7PIPS | 
	
	
	
		| 2011/12/08 04:33 | 
		EURUSD | 
		SELL | 
		1.33978 | 
		1.3397 | 
		12/08 05:50 | 
		0.8PIPS | 
	
	
	
		| 2011/12/08 04:33 | 
		EURUSD | 
		SELL | 
		1.33979 | 
		1.3397 | 
		12/08 05:50 | 
		0.9PIPS | 
	
	
	
		| 2011/12/08 04:32 | 
		EURUSD | 
		SELL | 
		1.33981 | 
		1.3397 | 
		12/08 05:50 | 
		1.1PIPS | 
	
	
	
		| 2011/12/08 04:32 | 
		EURUSD | 
		SELL | 
		1.33988 | 
		1.3397 | 
		12/08 05:50 | 
		1.8PIPS | 
	
	
	
		| 2011/12/08 04:32 | 
		EURUSD | 
		SELL | 
		1.33986 | 
		1.3397 | 
		12/08 05:50 | 
		1.6PIPS | 
	
	
	
		| 2011/12/08 04:32 | 
		EURUSD | 
		SELL | 
		1.33985 | 
		1.3397 | 
		12/08 05:50 | 
		1.5PIPS | 
	
	
	
		| 2011/12/08 04:32 | 
		EURUSD | 
		SELL | 
		1.33982 | 
		1.3397 | 
		12/08 05:50 | 
		1.2PIPS | 
	
	
	
		| 2011/12/08 04:32 | 
		EURUSD | 
		SELL | 
		1.33978 | 
		1.3397 | 
		12/08 05:49 | 
		0.8PIPS | 
	
	
		
	
項目の説明
 OpenTime:ポジションをエントリーした時間
 Symbol:通貨ペア
 OrderType:売買(SELL=売り、BUY=買い)
 OpenPrice:ポジションを持ったレート
 ClosePrice:ポジションを決済したレート
 CloseTime:ポジションを決済した時間
 Pips :損益を最小単位であらわしています(0.050円=5.0pips)