OpenTime Symbol OrderType OpenPrice ClosePrice CloseTime Pips
2014/03/27 02:15 AUDUSD BUY 0.92188 0.92227 03/27 03:31 3.9PIPS
2014/03/27 02:00 AUDUSD BUY 0.92206 0.92227 03/27 03:31 2.1PIPS
2014/03/26 21:15 AUDUSD BUY 0.92243 0.92294 03/26 22:00 5.1PIPS
2014/03/26 06:35 AUDUSD BUY 0.91787 0.91766 03/26 06:35 -2.1PIPS
2014/03/26 06:15 AUDUSD BUY 0.91569 0.91606 03/26 06:30 3.7PIPS
2014/03/26 06:00 AUDUSD BUY 0.91593 0.91607 03/26 06:30 1.4PIPS
2014/03/26 05:55 AUDUSD BUY 0.91585 0.91607 03/26 06:30 2.2PIPS
2014/03/26 05:40 AUDUSD BUY 0.91598 0.91607 03/26 06:30 0.9PIPS
2014/03/25 17:30 GBPUSD SELL 1.65177 1.66253 03/31 12:01 -107.6PIPS
2014/03/25 17:00 GBPUSD SELL 1.65183 1.66255 03/31 12:01 -107.2PIPS
2014/03/25 16:00 GBPUSD SELL 1.65153 1.66255 03/31 12:01 -110.2PIPS
2014/03/25 15:30 GBPUSD SELL 1.65116 1.66247 03/31 12:01 -113.1PIPS
2014/03/25 14:00 GBPUSD SELL 1.65024 1.66247 03/31 12:01 -122.3PIPS
2014/03/25 13:00 GBPUSD SELL 1.6495 1.66257 03/31 12:01 -130.7PIPS
2014/03/24 21:30 GBPUSD SELL 1.64991 1.64945 03/24 21:55 4.6PIPS
2014/03/20 12:35 AUDUSD SELL 0.90355 0.90201 03/20 13:26 15.4PIPS
2014/03/20 12:30 AUDUSD SELL 0.90333 0.90196 03/20 13:26 13.7PIPS
2014/03/20 12:25 AUDUSD SELL 0.90298 0.90196 03/20 13:26 10.2PIPS
2014/03/20 11:55 AUDUSD SELL 0.90263 0.90196 03/20 13:26 6.7PIPS
2014/03/20 11:40 AUDUSD SELL 0.90281 0.90196 03/20 13:26 8.5PIPS
<前のページへ 28ページ目 次のページへ>
項目の説明
 OpenTime:ポジションをエントリーした時間
 Symbol:通貨ペア
 OrderType:売買(SELL=売り、BUY=買い)
 OpenPrice:ポジションを持ったレート
 ClosePrice:ポジションを決済したレート
 CloseTime:ポジションを決済した時間
 Pips :損益を最小単位であらわしています(0.050円=5.0pips)