OpenTime Symbol OrderType OpenPrice ClosePrice CloseTime Pips
2012/03/26 01:05 NZDUSD BUY 0.81911 0.81764 03/26 13:19 -14.7PIPS
2012/03/23 18:20 NZDUSD BUY 0.81771 0.81871 03/26 01:04 10PIPS
2012/03/23 17:55 NZDUSD BUY 0.8159 0.8169 03/23 18:18 10PIPS
2012/03/23 17:00 NZDUSD BUY 0.81364 0.81464 03/23 17:52 10PIPS
2012/03/23 15:55 NZDUSD BUY 0.81303 0.81403 03/23 16:55 10PIPS
2012/03/23 15:05 NZDUSD BUY 0.8118 0.8128 03/23 15:53 10PIPS
2012/03/23 11:35 NZDUSD SELL 0.81473 0.81137 03/23 15:02 33.6PIPS
2012/03/23 01:35 NZDUSD SELL 0.8104 0.81137 03/23 15:02 -9.7PIPS
2012/03/22 06:25 NZDUSD SELL 0.80688 0.81137 03/23 15:02 -44.9PIPS
2012/03/22 05:55 NZDUSD SELL 0.8081 0.8071 03/22 06:22 10PIPS
2012/03/22 05:40 NZDUSD SELL 0.80985 0.80885 03/22 05:53 10PIPS
2012/03/22 05:35 NZDUSD SELL 0.81146 0.81046 03/22 05:37 10PIPS
2012/03/22 04:35 NZDUSD SELL 0.81495 0.8126 03/22 05:31 23.5PIPS
2012/03/22 00:45 NZDUSD SELL 0.8109 0.8126 03/22 05:31 -17PIPS
2012/03/22 00:05 NZDUSD SELL 0.81512 0.81306 03/22 00:44 20.6PIPS
2012/03/21 18:05 NZDUSD SELL 0.81193 0.81306 03/22 00:44 -11.3PIPS
2012/03/21 17:50 NZDUSD SELL 0.81306 0.81206 03/21 18:00 10PIPS
2012/03/21 16:55 NZDUSD SELL 0.81428 0.81328 03/21 17:46 10PIPS
2012/03/21 15:30 NZDUSD SELL 0.81595 0.81495 03/21 16:53 10PIPS
2012/03/21 13:45 NZDUSD SELL 0.81697 0.81597 03/21 15:22 10PIPS
<前のページへ 7ページ目 次のページへ>
項目の説明
 OpenTime:ポジションをエントリーした時間
 Symbol:通貨ペア
 OrderType:売買(SELL=売り、BUY=買い)
 OpenPrice:ポジションを持ったレート
 ClosePrice:ポジションを決済したレート
 CloseTime:ポジションを決済した時間
 Pips :損益を最小単位であらわしています(0.050円=5.0pips)