OpenTime Symbol OrderType OpenPrice ClosePrice CloseTime Pips
2012/04/02 19:35 NZDUSD BUY 0.82475 0.82575 04/03 04:01 10PIPS
2012/04/02 17:20 NZDUSD BUY 0.82345 0.82445 04/02 19:31 10PIPS
2012/04/02 04:25 NZDUSD BUY 0.82062 0.8228 04/02 17:19 21.8PIPS
2012/04/02 00:05 NZDUSD BUY 0.82417 0.8228 04/02 17:19 -13.7PIPS
2012/03/30 22:00 NZDUSD BUY 0.81931 0.82154 04/02 00:00 22.3PIPS
2012/03/30 12:45 NZDUSD BUY 0.823 0.82154 04/02 00:00 -14.6PIPS
2012/03/30 08:35 NZDUSD BUY 0.82107 0.82207 03/30 12:41 10PIPS
2012/03/30 04:30 NZDUSD BUY 0.81939 0.82039 03/30 08:33 10PIPS
2012/03/30 04:00 NZDUSD BUY 0.81807 0.81907 03/30 04:26 10PIPS
2012/03/29 17:00 NZDUSD BUY 0.81407 0.81826 03/30 03:52 41.9PIPS
2012/03/28 06:35 NZDUSD BUY 0.81866 0.81826 03/30 03:52 -4PIPS
2012/03/27 14:40 NZDUSD BUY 0.82275 0.81826 03/30 03:52 -44.9PIPS
2012/03/27 12:10 NZDUSD BUY 0.82627 0.81826 03/30 03:52 -80.1PIPS
2012/03/27 11:05 NZDUSD BUY 0.82463 0.82563 03/27 12:09 10PIPS
2012/03/26 16:15 NZDUSD BUY 0.82307 0.82407 03/27 11:00 10PIPS
2012/03/26 15:25 NZDUSD BUY 0.82159 0.82259 03/26 16:12 10PIPS
2012/03/26 15:20 NZDUSD BUY 0.82091 0.82191 03/26 15:21 10PIPS
2012/03/26 15:15 NZDUSD BUY 0.81991 0.82091 03/26 15:18 10PIPS
2012/03/26 13:20 NZDUSD BUY 0.81831 0.81931 03/26 15:10 10PIPS
2012/03/26 08:25 NZDUSD BUY 0.81541 0.81764 03/26 13:19 22.3PIPS
<前のページへ 6ページ目 次のページへ>
項目の説明
 OpenTime:ポジションをエントリーした時間
 Symbol:通貨ペア
 OrderType:売買(SELL=売り、BUY=買い)
 OpenPrice:ポジションを持ったレート
 ClosePrice:ポジションを決済したレート
 CloseTime:ポジションを決済した時間
 Pips :損益を最小単位であらわしています(0.050円=5.0pips)