OpenTime Symbol OrderType OpenPrice ClosePrice CloseTime Pips
2011/05/26 04:35 NZDUSD SELL 0.80354 0.81284 06/02 05:36 -93PIPS
2011/05/25 17:45 NZDUSD SELL 0.79891 0.81284 06/02 05:36 -139.3PIPS
2011/05/25 11:45 NZDUSD SELL 0.79478 0.81284 06/02 05:36 -180.6PIPS
2011/05/25 09:00 NZDUSD SELL 0.79125 0.81284 06/02 05:36 -215.9PIPS
2011/05/25 07:25 NZDUSD SELL 0.79211 0.79111 05/25 08:55 10PIPS
2011/05/24 10:00 NZDUSD SELL 0.79666 0.79339 05/25 04:28 32.7PIPS
2011/05/24 06:05 NZDUSD SELL 0.79262 0.79339 05/25 04:28 -7.7PIPS
2011/05/24 02:15 NZDUSD SELL 0.78887 0.79339 05/25 04:28 -45.2PIPS
2011/05/23 23:40 NZDUSD SELL 0.79026 0.78926 05/24 02:14 10PIPS
2011/05/23 18:20 NZDUSD BUY 0.78688 0.79029 05/23 20:57 34.1PIPS
2011/05/23 05:35 NZDUSD BUY 0.79133 0.79029 05/23 20:57 -10.4PIPS
2011/05/23 03:00 NZDUSD BUY 0.79483 0.79029 05/23 20:57 -45.4PIPS
2011/05/20 20:35 NZDUSD SELL 0.79963 0.79387 05/23 01:50 57.6PIPS
2011/05/20 11:10 NZDUSD SELL 0.79396 0.79387 05/23 01:50 0.9PIPS
2011/05/18 06:10 NZDUSD SELL 0.78889 0.79387 05/23 01:50 -49.8PIPS
2011/05/18 00:01 NZDUSD SELL 0.7843 0.79387 05/23 01:50 -95.7PIPS
2011/05/17 20:05 NZDUSD SELL 0.78026 0.79387 05/23 01:50 -136.1PIPS
2011/05/17 18:35 NZDUSD SELL 0.77653 0.79387 05/23 01:50 -173.4PIPS
2011/05/17 16:20 NZDUSD SELL 0.77813 0.77713 05/17 18:34 10PIPS
2011/05/17 16:00 NZDUSD SELL 0.77823 0.77723 05/17 16:15 10PIPS
<前のページへ 46ページ目 次のページへ>
項目の説明
 OpenTime:ポジションをエントリーした時間
 Symbol:通貨ペア
 OrderType:売買(SELL=売り、BUY=買い)
 OpenPrice:ポジションを持ったレート
 ClosePrice:ポジションを決済したレート
 CloseTime:ポジションを決済した時間
 Pips :損益を最小単位であらわしています(0.050円=5.0pips)