OpenTime Symbol OrderType OpenPrice ClosePrice CloseTime Pips
2011/06/29 14:05 NZDUSD BUY 0.82312 0.82154 06/29 18:14 -15.8PIPS
2011/06/29 13:55 NZDUSD BUY 0.8222 0.8232 06/29 14:00 10PIPS
2011/06/29 12:55 NZDUSD BUY 0.82079 0.82179 06/29 13:54 10PIPS
2011/06/29 11:15 NZDUSD BUY 0.81992 0.82092 06/29 12:50 10PIPS
2011/06/29 11:10 NZDUSD BUY 0.81871 0.81971 06/29 11:14 10PIPS
2011/06/29 10:40 NZDUSD BUY 0.81751 0.81851 06/29 11:05 10PIPS
2011/06/29 10:15 NZDUSD BUY 0.81604 0.81704 06/29 10:38 10PIPS
2011/06/29 09:10 NZDUSD BUY 0.81415 0.81515 06/29 10:11 10PIPS
2011/06/29 03:25 NZDUSD BUY 0.81271 0.81371 06/29 09:07 10PIPS
2011/06/28 19:55 NZDUSD BUY 0.81132 0.81232 06/29 03:24 10PIPS
2011/06/28 19:00 NZDUSD BUY 0.81019 0.81119 06/28 19:53 10PIPS
2011/06/28 18:15 NZDUSD BUY 0.80869 0.80969 06/28 18:58 10PIPS
2011/06/27 01:50 NZDUSD BUY 0.80403 0.80841 06/28 17:44 43.8PIPS
2011/06/24 18:00 NZDUSD BUY 0.81059 0.80841 06/28 17:44 -21.8PIPS
2011/06/24 15:35 NZDUSD BUY 0.81455 0.80841 06/28 17:44 -61.4PIPS
2011/06/24 11:55 NZDUSD SELL 0.81622 0.81361 06/24 15:05 26.1PIPS
2011/06/24 10:35 NZDUSD SELL 0.8114 0.81361 06/24 15:05 -22.1PIPS
2011/06/24 04:15 NZDUSD SELL 0.81278 0.81178 06/24 10:31 10PIPS
2011/06/23 15:50 NZDUSD BUY 0.80956 0.81287 06/23 22:07 33.1PIPS
2011/06/23 11:10 NZDUSD BUY 0.81368 0.81287 06/23 22:07 -8.1PIPS
<前のページへ 42ページ目 次のページへ>
項目の説明
 OpenTime:ポジションをエントリーした時間
 Symbol:通貨ペア
 OrderType:売買(SELL=売り、BUY=買い)
 OpenPrice:ポジションを持ったレート
 ClosePrice:ポジションを決済したレート
 CloseTime:ポジションを決済した時間
 Pips :損益を最小単位であらわしています(0.050円=5.0pips)