OpenTime Symbol OrderType OpenPrice ClosePrice CloseTime Pips
2011/08/08 22:50 NZDUSD SELL 0.82433 0.82333 08/08 23:03 10PIPS
2011/08/08 22:15 NZDUSD SELL 0.825 0.824 08/08 22:47 10PIPS
2011/08/08 21:50 NZDUSD SELL 0.82364 0.82264 08/08 22:02 10PIPS
2011/08/08 21:25 NZDUSD SELL 0.82541 0.82441 08/08 21:48 10PIPS
2011/08/08 21:20 NZDUSD SELL 0.82707 0.82607 08/08 21:23 10PIPS
2011/08/08 18:15 NZDUSD SELL 0.83067 0.82845 08/08 21:15 22.2PIPS
2011/08/08 17:35 NZDUSD SELL 0.82701 0.82845 08/08 21:15 -14.4PIPS
2011/08/08 14:20 NZDUSD SELL 0.82975 0.82757 08/08 17:33 21.8PIPS
2011/08/08 12:25 NZDUSD SELL 0.82622 0.82757 08/08 17:33 -13.5PIPS
2011/08/08 11:55 NZDUSD SELL 0.82861 0.82761 08/08 12:24 10PIPS
2011/08/08 09:40 NZDUSD SELL 0.83083 0.82832 08/08 11:50 25.1PIPS
2011/08/08 07:10 NZDUSD SELL 0.82631 0.82832 08/08 11:50 -20.1PIPS
2011/08/08 07:00 NZDUSD SELL 0.82887 0.82787 08/08 07:09 10PIPS
2011/08/08 06:10 NZDUSD SELL 0.83106 0.83006 08/08 06:53 10PIPS
2011/08/08 05:40 NZDUSD SELL 0.83455 0.83355 08/08 06:05 10PIPS
2011/08/08 05:05 NZDUSD SELL 0.83665 0.83565 08/08 05:37 10PIPS
2011/08/08 04:40 NZDUSD SELL 0.83822 0.83722 08/08 05:04 10PIPS
2011/08/04 01:50 NZDUSD SELL 0.8652 0.86295 08/04 03:29 22.5PIPS
2011/08/03 22:10 NZDUSD SELL 0.86144 0.86295 08/04 03:29 -15.1PIPS
2011/08/03 20:50 NZDUSD SELL 0.86421 0.86204 08/03 22:07 21.7PIPS
<前のページへ 35ページ目 次のページへ>
項目の説明
 OpenTime:ポジションをエントリーした時間
 Symbol:通貨ペア
 OrderType:売買(SELL=売り、BUY=買い)
 OpenPrice:ポジションを持ったレート
 ClosePrice:ポジションを決済したレート
 CloseTime:ポジションを決済した時間
 Pips :損益を最小単位であらわしています(0.050円=5.0pips)