OpenTime Symbol OrderType OpenPrice ClosePrice CloseTime Pips
2011/08/10 22:55 NZDUSD SELL 0.80988 0.80888 08/10 22:56 10PIPS
2011/08/10 22:40 NZDUSD SELL 0.81134 0.81034 08/10 22:53 10PIPS
2011/08/10 22:20 NZDUSD SELL 0.81198 0.81098 08/10 22:35 10PIPS
2011/08/10 22:10 NZDUSD SELL 0.813 0.812 08/10 22:15 10PIPS
2011/08/10 21:55 NZDUSD SELL 0.81472 0.81372 08/10 22:09 10PIPS
2011/08/10 21:15 NZDUSD SELL 0.81911 0.8157 08/10 21:54 34.1PIPS
2011/08/10 20:15 NZDUSD SELL 0.81474 0.8157 08/10 21:54 -9.6PIPS
2011/08/10 18:55 NZDUSD SELL 0.81097 0.8157 08/10 21:54 -47.3PIPS
2011/08/09 22:55 NZDUSD SELL 0.83564 0.82913 08/10 16:53 65.1PIPS
2011/08/09 22:40 NZDUSD SELL 0.82865 0.82913 08/10 16:53 -4.8PIPS
2011/08/09 22:30 NZDUSD SELL 0.82165 0.82913 08/10 16:53 -74.8PIPS
2011/08/09 22:15 NZDUSD SELL 0.81735 0.82913 08/10 16:53 -117.8PIPS
2011/08/09 22:10 NZDUSD SELL 0.81316 0.82913 08/10 16:53 -159.7PIPS
2011/08/09 21:25 NZDUSD SELL 0.81535 0.81435 08/09 21:36 10PIPS
2011/08/09 21:20 NZDUSD SELL 0.82217 0.81919 08/09 21:21 29.8PIPS
2011/08/09 21:00 NZDUSD SELL 0.81622 0.81919 08/09 21:21 -29.7PIPS
2011/08/09 16:50 NZDUSD SELL 0.81689 0.81589 08/09 20:55 10PIPS
2011/08/09 16:05 NZDUSD SELL 0.81929 0.81829 08/09 16:40 10PIPS
2011/08/09 13:20 NZDUSD SELL 0.82207 0.81936 08/09 16:03 27.1PIPS
2011/08/09 12:45 NZDUSD SELL 0.81694 0.81936 08/09 16:03 -24.2PIPS
<前のページへ 33ページ目 次のページへ>
項目の説明
 OpenTime:ポジションをエントリーした時間
 Symbol:通貨ペア
 OrderType:売買(SELL=売り、BUY=買い)
 OpenPrice:ポジションを持ったレート
 ClosePrice:ポジションを決済したレート
 CloseTime:ポジションを決済した時間
 Pips :損益を最小単位であらわしています(0.050円=5.0pips)