OpenTime Symbol OrderType OpenPrice ClosePrice CloseTime Pips
2011/08/16 16:20 NZDUSD SELL 0.83189 0.83276 08/16 20:02 -8.7PIPS
2011/08/16 11:35 NZDUSD SELL 0.82828 0.83276 08/16 20:02 -44.8PIPS
2011/08/16 10:35 NZDUSD SELL 0.8292 0.8282 08/16 11:32 10PIPS
2011/08/16 10:15 NZDUSD SELL 0.83042 0.82942 08/16 10:31 10PIPS
2011/08/16 05:30 NZDUSD SELL 0.83328 0.83104 08/16 09:35 22.4PIPS
2011/08/16 04:25 NZDUSD SELL 0.82955 0.83104 08/16 09:35 -14.9PIPS
2011/08/15 21:15 NZDUSD SELL 0.83041 0.82941 08/16 04:11 10PIPS
2011/08/15 18:30 NZDUSD BUY 0.82804 0.83031 08/15 21:14 22.7PIPS
2011/08/12 19:00 NZDUSD BUY 0.83185 0.83031 08/15 21:14 -15.4PIPS
2011/08/12 18:45 NZDUSD BUY 0.83145 0.83245 08/12 18:56 10PIPS
2011/08/12 16:45 NZDUSD BUY 0.82932 0.83032 08/12 18:43 10PIPS
2011/08/12 15:00 NZDUSD BUY 0.8281 0.8291 08/12 16:43 10PIPS
2011/08/12 13:30 NZDUSD BUY 0.82554 0.82772 08/12 14:59 21.8PIPS
2011/08/12 12:40 NZDUSD BUY 0.82907 0.82772 08/12 14:59 -13.5PIPS
2011/08/12 12:10 NZDUSD BUY 0.82703 0.82803 08/12 12:37 10PIPS
2011/08/12 11:50 NZDUSD BUY 0.8251 0.8261 08/12 12:05 10PIPS
2011/08/11 21:25 NZDUSD SELL 0.82819 0.82386 08/12 06:41 43.3PIPS
2011/08/11 18:55 NZDUSD SELL 0.82356 0.82386 08/12 06:41 -3PIPS
2011/08/11 18:00 NZDUSD SELL 0.81906 0.82386 08/12 06:41 -48PIPS
2011/08/11 17:20 NZDUSD SELL 0.81504 0.82386 08/12 06:41 -88.2PIPS
<前のページへ 31ページ目 次のページへ>
項目の説明
 OpenTime:ポジションをエントリーした時間
 Symbol:通貨ペア
 OrderType:売買(SELL=売り、BUY=買い)
 OpenPrice:ポジションを持ったレート
 ClosePrice:ポジションを決済したレート
 CloseTime:ポジションを決済した時間
 Pips :損益を最小単位であらわしています(0.050円=5.0pips)