OpenTime Symbol OrderType OpenPrice ClosePrice CloseTime Pips
2011/08/26 04:45 NZDUSD BUY 0.83064 0.83164 08/26 09:13 10PIPS
2011/08/25 20:25 NZDUSD BUY 0.83026 0.83126 08/26 04:14 10PIPS
2011/08/25 10:10 NZDUSD SELL 0.83027 0.82801 08/25 18:46 22.6PIPS
2011/08/25 04:20 NZDUSD SELL 0.8265 0.82801 08/25 18:46 -15.1PIPS
2011/08/24 19:05 NZDUSD SELL 0.82713 0.82613 08/25 04:15 10PIPS
2011/08/24 18:30 NZDUSD SELL 0.82863 0.82763 08/24 19:03 10PIPS
2011/08/24 18:10 NZDUSD SELL 0.82959 0.82859 08/24 18:20 10PIPS
2011/08/24 15:35 NZDUSD SELL 0.83125 0.82902 08/24 17:52 22.3PIPS
2011/08/24 10:30 NZDUSD SELL 0.82757 0.82902 08/24 17:52 -14.5PIPS
2011/08/24 09:25 NZDUSD SELL 0.82859 0.82759 08/24 10:18 10PIPS
2011/08/23 19:00 NZDUSD SELL 0.83458 0.82943 08/24 04:51 51.5PIPS
2011/08/23 09:25 NZDUSD SELL 0.82937 0.82943 08/24 04:51 -0.6PIPS
2011/08/22 13:45 NZDUSD SELL 0.82445 0.82943 08/24 04:51 -49.8PIPS
2011/08/22 10:55 NZDUSD SELL 0.82027 0.82943 08/24 04:51 -91.6PIPS
2011/08/22 08:05 NZDUSD SELL 0.8166 0.82943 08/24 04:51 -128.3PIPS
2011/08/22 06:45 NZDUSD SELL 0.8178 0.8168 08/22 08:04 10PIPS
2011/08/22 06:10 NZDUSD SELL 0.81957 0.81857 08/22 06:40 10PIPS
2011/08/22 05:01 NZDUSD SELL 0.82264 0.81977 08/22 06:02 28.7PIPS
2011/08/22 03:25 NZDUSD SELL 0.81948 0.81977 08/22 06:02 -2.9PIPS
2011/08/22 01:15 NZDUSD SELL 0.81584 0.81977 08/22 06:02 -39.3PIPS
<前のページへ 29ページ目 次のページへ>
項目の説明
 OpenTime:ポジションをエントリーした時間
 Symbol:通貨ペア
 OrderType:売買(SELL=売り、BUY=買い)
 OpenPrice:ポジションを持ったレート
 ClosePrice:ポジションを決済したレート
 CloseTime:ポジションを決済した時間
 Pips :損益を最小単位であらわしています(0.050円=5.0pips)