OpenTime Symbol OrderType OpenPrice ClosePrice CloseTime Pips
2011/10/04 12:30 NZDUSD SELL 0.75095 0.74995 10/04 14:39 10PIPS
2011/10/04 11:25 NZDUSD SELL 0.75391 0.75154 10/04 12:29 23.7PIPS
2011/10/04 10:55 NZDUSD SELL 0.74981 0.75154 10/04 12:29 -17.3PIPS
2011/10/04 10:50 NZDUSD SELL 0.75252 0.75152 10/04 10:52 10PIPS
2011/10/04 10:25 NZDUSD SELL 0.75344 0.75244 10/04 10:46 10PIPS
2011/10/04 10:15 NZDUSD SELL 0.75574 0.75474 10/04 10:19 10PIPS
2011/10/04 03:40 NZDUSD BUY 0.75052 0.75741 10/04 08:59 68.9PIPS
2011/10/03 20:40 NZDUSD BUY 0.75559 0.75741 10/04 08:59 18.2PIPS
2011/10/03 06:34 NZDUSD BUY 0.76003 0.75741 10/04 08:59 -26.2PIPS
2011/09/27 03:35 NZDUSD BUY 0.77801 0.75741 10/04 08:59 -206PIPS
2011/09/20 22:50 NZDUSD BUY 0.82232 0.76157 09/30 11:36 -607.5PIPS
2011/09/20 19:24 NZDUSD BUY 0.82592 0.76544 09/26 09:03 -604.8PIPS
2011/09/14 06:40 NZDUSD BUY 0.81761 0.82115 09/14 13:00 35.4PIPS
2011/09/14 05:40 NZDUSD BUY 0.82223 0.82115 09/14 13:00 -10.8PIPS
2011/09/14 03:35 NZDUSD BUY 0.82615 0.82115 09/14 13:00 -50PIPS
2011/09/13 23:50 NZDUSD BUY 0.82371 0.82594 09/14 03:32 22.3PIPS
2011/09/13 21:30 NZDUSD BUY 0.82739 0.82594 09/14 03:32 -14.5PIPS
2011/09/13 14:40 NZDUSD BUY 0.82528 0.82628 09/13 21:29 10PIPS
2011/09/13 14:10 NZDUSD BUY 0.82364 0.82464 09/13 14:38 10PIPS
2011/09/13 13:45 NZDUSD BUY 0.82203 0.82303 09/13 14:08 10PIPS
<前のページへ 25ページ目 次のページへ>
項目の説明
 OpenTime:ポジションをエントリーした時間
 Symbol:通貨ペア
 OrderType:売買(SELL=売り、BUY=買い)
 OpenPrice:ポジションを持ったレート
 ClosePrice:ポジションを決済したレート
 CloseTime:ポジションを決済した時間
 Pips :損益を最小単位であらわしています(0.050円=5.0pips)