OpenTime Symbol OrderType OpenPrice ClosePrice CloseTime Pips
2011/10/05 13:20 NZDUSD BUY 0.76123 0.76223 10/05 13:46 10PIPS
2011/10/05 12:50 NZDUSD BUY 0.75814 0.76034 10/05 13:16 22PIPS
2011/10/05 08:00 NZDUSD BUY 0.76173 0.76034 10/05 13:16 -13.9PIPS
2011/10/05 05:50 NZDUSD BUY 0.76056 0.76156 10/05 07:57 10PIPS
2011/10/05 04:25 NZDUSD BUY 0.75813 0.75913 10/05 05:45 10PIPS
2011/10/05 04:15 NZDUSD BUY 0.75599 0.75699 10/05 04:23 10PIPS
2011/10/04 23:00 NZDUSD SELL 0.75986 0.7558 10/05 04:14 40.6PIPS
2011/10/04 22:40 NZDUSD SELL 0.75436 0.7558 10/05 04:14 -14.4PIPS
2011/10/04 21:55 NZDUSD SELL 0.74947 0.7558 10/05 04:14 -63.3PIPS
2011/10/04 21:25 NZDUSD SELL 0.75078 0.74978 10/04 21:53 10PIPS
2011/10/04 20:45 NZDUSD SELL 0.75136 0.75036 10/04 21:23 10PIPS
2011/10/04 20:15 NZDUSD SELL 0.75234 0.75134 10/04 20:42 10PIPS
2011/10/04 19:25 NZDUSD SELL 0.75486 0.75263 10/04 20:14 22.3PIPS
2011/10/04 18:05 NZDUSD SELL 0.75116 0.75263 10/04 20:14 -14.7PIPS
2011/10/04 17:50 NZDUSD SELL 0.75395 0.75147 10/04 18:00 24.8PIPS
2011/10/04 17:30 NZDUSD SELL 0.74951 0.75147 10/04 18:00 -19.6PIPS
2011/10/04 17:20 NZDUSD SELL 0.75129 0.74909 10/04 17:25 22PIPS
2011/10/04 17:05 NZDUSD SELL 0.74769 0.74909 10/04 17:25 -14PIPS
2011/10/04 15:30 NZDUSD SELL 0.74969 0.74869 10/04 16:54 10PIPS
2011/10/04 14:40 NZDUSD SELL 0.75014 0.74914 10/04 15:25 10PIPS
<前のページへ 24ページ目 次のページへ>
項目の説明
 OpenTime:ポジションをエントリーした時間
 Symbol:通貨ペア
 OrderType:売買(SELL=売り、BUY=買い)
 OpenPrice:ポジションを持ったレート
 ClosePrice:ポジションを決済したレート
 CloseTime:ポジションを決済した時間
 Pips :損益を最小単位であらわしています(0.050円=5.0pips)