OpenTime Symbol OrderType OpenPrice ClosePrice CloseTime Pips
2012/01/03 04:15 NZDUSD BUY 0.78301 0.78401 01/03 07:07 10PIPS
2012/01/03 01:36 NZDUSD BUY 0.78152 0.78252 01/03 04:14 10PIPS
2011/12/30 18:00 NZDUSD BUY 0.78042 0.78142 01/03 01:30 10PIPS
2011/12/30 17:35 NZDUSD BUY 0.77675 0.77775 12/30 17:59 10PIPS
2011/12/30 16:25 NZDUSD BUY 0.77527 0.77627 12/30 17:31 10PIPS
2011/12/30 02:50 NZDUSD BUY 0.77364 0.77464 12/30 16:23 10PIPS
2011/12/28 17:40 NZDUSD BUY 0.76953 0.77296 12/30 02:48 34.3PIPS
2011/12/28 16:50 NZDUSD BUY 0.77391 0.77296 12/30 02:48 -9.5PIPS
2011/12/28 13:45 NZDUSD BUY 0.77776 0.77296 12/30 02:48 -48PIPS
2011/12/28 13:05 NZDUSD BUY 0.77647 0.77747 12/28 13:41 10PIPS
2011/12/28 05:15 NZDUSD BUY 0.77523 0.77623 12/28 13:00 10PIPS
2011/12/27 17:55 NZDUSD BUY 0.77172 0.77403 12/28 03:13 23.1PIPS
2011/12/23 05:05 NZDUSD BUY 0.77564 0.77403 12/28 03:13 -16.1PIPS
2011/12/22 18:00 NZDUSD BUY 0.77438 0.77538 12/23 05:01 10PIPS
2011/12/22 10:45 NZDUSD BUY 0.77282 0.77382 12/22 17:56 10PIPS
2011/12/21 14:50 NZDUSD BUY 0.7688 0.77209 12/22 10:15 32.9PIPS
2011/12/21 13:05 NZDUSD BUY 0.77287 0.77209 12/22 10:15 -7.8PIPS
2011/12/21 10:10 NZDUSD BUY 0.77668 0.77209 12/22 10:15 -45.9PIPS
2011/12/21 09:20 NZDUSD BUY 0.7749 0.7759 12/21 10:09 10PIPS
2011/12/21 08:30 NZDUSD BUY 0.77352 0.77452 12/21 09:17 10PIPS
<前のページへ 16ページ目 次のページへ>
項目の説明
 OpenTime:ポジションをエントリーした時間
 Symbol:通貨ペア
 OrderType:売買(SELL=売り、BUY=買い)
 OpenPrice:ポジションを持ったレート
 ClosePrice:ポジションを決済したレート
 CloseTime:ポジションを決済した時間
 Pips :損益を最小単位であらわしています(0.050円=5.0pips)