OpenTime Symbol OrderType OpenPrice ClosePrice CloseTime Pips
2012/01/23 15:15 NZDUSD BUY 0.81333 0.80879 01/25 19:34 -45.4PIPS
2012/01/23 13:10 NZDUSD BUY 0.8125 0.8135 01/23 15:11 10PIPS
2012/01/23 12:55 NZDUSD BUY 0.81105 0.81205 01/23 13:09 10PIPS
2012/01/23 12:45 NZDUSD BUY 0.80997 0.81097 01/23 12:51 10PIPS
2012/01/23 10:15 NZDUSD BUY 0.80863 0.80963 01/23 12:40 10PIPS
2012/01/23 00:00 NZDUSD BUY 0.80719 0.80819 01/23 10:12 10PIPS
2012/01/18 23:50 NZDUSD BUY 0.80406 0.80624 01/23 00:00 21.8PIPS
2012/01/18 17:25 NZDUSD BUY 0.8076 0.80624 01/23 00:00 -13.6PIPS
2012/01/18 12:15 NZDUSD BUY 0.80608 0.80708 01/18 17:22 10PIPS
2012/01/18 06:15 NZDUSD BUY 0.8034 0.8044 01/18 12:13 10PIPS
2012/01/18 04:15 NZDUSD BUY 0.80178 0.80278 01/18 06:13 10PIPS
2012/01/17 15:50 NZDUSD BUY 0.79925 0.80152 01/18 04:14 22.7PIPS
2012/01/17 12:25 NZDUSD BUY 0.80307 0.80152 01/18 04:14 -15.5PIPS
2012/01/17 09:50 NZDUSD BUY 0.80141 0.80241 01/17 12:24 10PIPS
2012/01/17 08:20 NZDUSD BUY 0.79978 0.80078 01/17 09:45 10PIPS
2012/01/17 05:15 NZDUSD BUY 0.79842 0.79942 01/17 08:16 10PIPS
2012/01/17 04:35 NZDUSD BUY 0.79693 0.79793 01/17 05:12 10PIPS
2012/01/17 02:50 NZDUSD BUY 0.79557 0.79657 01/17 04:30 10PIPS
2012/01/17 01:20 NZDUSD BUY 0.79406 0.79506 01/17 02:49 10PIPS
2012/01/16 18:20 NZDUSD SELL 0.79623 0.79388 01/16 23:00 23.5PIPS
<前のページへ 14ページ目 次のページへ>
項目の説明
 OpenTime:ポジションをエントリーした時間
 Symbol:通貨ペア
 OrderType:売買(SELL=売り、BUY=買い)
 OpenPrice:ポジションを持ったレート
 ClosePrice:ポジションを決済したレート
 CloseTime:ポジションを決済した時間
 Pips :損益を最小単位であらわしています(0.050円=5.0pips)