OpenTime Symbol OrderType OpenPrice ClosePrice CloseTime Pips
2012/02/01 13:55 NZDUSD SELL 0.82961 0.82996 02/03 03:36 -3.5PIPS
2012/02/01 10:55 NZDUSD SELL 0.82552 0.82996 02/03 03:36 -44.4PIPS
2012/02/01 09:10 NZDUSD SELL 0.82154 0.82996 02/03 03:36 -84.2PIPS
2012/02/01 08:40 NZDUSD SELL 0.82284 0.82184 02/01 09:06 10PIPS
2012/01/31 11:10 NZDUSD SELL 0.82723 0.8238 02/01 05:00 34.3PIPS
2012/01/31 04:40 NZDUSD SELL 0.82293 0.8238 02/01 05:00 -8.7PIPS
2012/01/30 20:10 NZDUSD SELL 0.81879 0.8238 02/01 05:00 -50.1PIPS
2012/01/30 15:40 NZDUSD BUY 0.81608 0.8194 01/30 18:59 33.2PIPS
2012/01/30 04:10 NZDUSD BUY 0.82032 0.8194 01/30 18:59 -9.2PIPS
2012/01/27 11:15 NZDUSD BUY 0.82383 0.8194 01/30 18:59 -44.3PIPS
2012/01/27 00:30 NZDUSD BUY 0.82251 0.82351 01/27 11:14 10PIPS
2012/01/26 20:30 NZDUSD BUY 0.82004 0.82221 01/27 00:26 21.7PIPS
2012/01/26 17:05 NZDUSD BUY 0.82356 0.82221 01/27 00:26 -13.5PIPS
2012/01/26 11:50 NZDUSD BUY 0.82214 0.82314 01/26 17:04 10PIPS
2012/01/26 09:05 NZDUSD BUY 0.82063 0.82163 01/26 11:49 10PIPS
2012/01/25 22:45 NZDUSD BUY 0.81848 0.81948 01/26 09:01 10PIPS
2012/01/25 22:25 NZDUSD BUY 0.81663 0.81763 01/25 22:43 10PIPS
2012/01/25 22:15 NZDUSD BUY 0.8152 0.8162 01/25 22:20 10PIPS
2012/01/25 13:00 NZDUSD BUY 0.80543 0.80879 01/25 19:34 33.6PIPS
2012/01/23 19:15 NZDUSD BUY 0.80975 0.80879 01/25 19:34 -9.6PIPS
<前のページへ 13ページ目 次のページへ>
項目の説明
 OpenTime:ポジションをエントリーした時間
 Symbol:通貨ペア
 OrderType:売買(SELL=売り、BUY=買い)
 OpenPrice:ポジションを持ったレート
 ClosePrice:ポジションを決済したレート
 CloseTime:ポジションを決済した時間
 Pips :損益を最小単位であらわしています(0.050円=5.0pips)