OpenTime Symbol OrderType OpenPrice ClosePrice CloseTime Pips
2012/02/10 09:55 NZDUSD BUY 0.82827 0.83168 02/13 01:10 34.1PIPS
2012/02/10 03:45 NZDUSD BUY 0.83271 0.83168 02/13 01:10 -10.3PIPS
2012/02/09 15:15 NZDUSD BUY 0.83623 0.83168 02/13 01:10 -45.5PIPS
2012/02/09 10:20 NZDUSD SELL 0.83487 0.83387 02/09 14:49 10PIPS
2012/02/09 01:10 NZDUSD BUY 0.83253 0.83603 02/09 07:28 35PIPS
2012/02/08 17:40 NZDUSD BUY 0.83713 0.83603 02/09 07:28 -11PIPS
2012/02/08 15:30 NZDUSD BUY 0.84083 0.83603 02/09 07:28 -48PIPS
2012/02/08 10:20 NZDUSD BUY 0.83905 0.84005 02/08 15:25 10PIPS
2012/02/08 08:20 NZDUSD BUY 0.83764 0.83864 02/08 10:19 10PIPS
2012/02/07 18:10 NZDUSD BUY 0.83625 0.83725 02/08 08:17 10PIPS
2012/02/07 14:00 NZDUSD BUY 0.83382 0.83603 02/07 18:06 22.1PIPS
2012/02/07 10:50 NZDUSD BUY 0.83746 0.83603 02/07 18:06 -14.3PIPS
2012/02/07 05:35 NZDUSD BUY 0.83592 0.83692 02/07 10:49 10PIPS
2012/02/06 20:25 NZDUSD BUY 0.83413 0.83513 02/07 05:30 10PIPS
2012/02/06 05:20 NZDUSD BUY 0.83129 0.83346 02/06 17:00 21.7PIPS
2012/02/06 00:15 NZDUSD BUY 0.8348 0.83346 02/06 17:00 -13.4PIPS
2012/02/03 18:00 NZDUSD SELL 0.83759 0.83428 02/06 00:13 33.1PIPS
2012/02/03 15:45 NZDUSD SELL 0.83342 0.83428 02/06 00:13 -8.6PIPS
2012/02/03 03:40 NZDUSD SELL 0.82978 0.83428 02/06 00:13 -45PIPS
2012/02/01 17:55 NZDUSD SELL 0.83417 0.82996 02/03 03:36 42.1PIPS
<前のページへ 12ページ目 次のページへ>
項目の説明
 OpenTime:ポジションをエントリーした時間
 Symbol:通貨ペア
 OrderType:売買(SELL=売り、BUY=買い)
 OpenPrice:ポジションを持ったレート
 ClosePrice:ポジションを決済したレート
 CloseTime:ポジションを決済した時間
 Pips :損益を最小単位であらわしています(0.050円=5.0pips)