OpenTime Symbol OrderType OpenPrice ClosePrice CloseTime Pips
2012/02/28 13:00 NZDUSD SELL 0.8376 0.8366 02/28 15:45 10PIPS
2012/02/28 03:16 NZDUSD SELL 0.83934 0.83834 02/28 12:23 10PIPS
2012/02/17 01:20 NZDUSD BUY 0.83548 0.83648 02/17 02:02 10PIPS
2012/02/16 22:50 NZDUSD BUY 0.83402 0.83502 02/17 01:18 10PIPS
2012/02/16 04:15 NZDUSD BUY 0.82967 0.83295 02/16 18:57 32.8PIPS
2012/02/15 21:15 NZDUSD BUY 0.83378 0.83295 02/16 18:57 -8.3PIPS
2012/02/15 17:35 NZDUSD BUY 0.83741 0.83295 02/16 18:57 -44.6PIPS
2012/02/15 11:55 NZDUSD SELL 0.84065 0.83636 02/15 17:15 42.9PIPS
2012/02/15 04:35 NZDUSD SELL 0.83588 0.83636 02/15 17:15 -4.8PIPS
2012/02/14 23:00 NZDUSD SELL 0.83172 0.83636 02/15 17:15 -46.4PIPS
2012/02/14 21:25 NZDUSD SELL 0.82819 0.83636 02/15 17:15 -81.7PIPS
2012/02/14 17:55 NZDUSD SELL 0.82977 0.82877 02/14 21:23 10PIPS
2012/02/14 15:50 NZDUSD SELL 0.83098 0.82998 02/14 17:53 10PIPS
2012/02/14 15:40 NZDUSD SELL 0.83184 0.83084 02/14 15:48 10PIPS
2012/02/14 01:50 NZDUSD BUY 0.83178 0.83397 02/14 14:26 21.9PIPS
2012/02/13 18:55 NZDUSD BUY 0.83536 0.83397 02/14 14:26 -13.9PIPS
2012/02/13 16:50 NZDUSD BUY 0.8341 0.8351 02/13 18:51 10PIPS
2012/02/13 10:35 NZDUSD SELL 0.83697 0.83363 02/13 16:46 33.4PIPS
2012/02/13 05:30 NZDUSD SELL 0.8327 0.83363 02/13 16:46 -9.3PIPS
2012/02/13 02:40 NZDUSD SELL 0.82911 0.83363 02/13 16:46 -45.2PIPS
<前のページへ 11ページ目 次のページへ>
項目の説明
 OpenTime:ポジションをエントリーした時間
 Symbol:通貨ペア
 OrderType:売買(SELL=売り、BUY=買い)
 OpenPrice:ポジションを持ったレート
 ClosePrice:ポジションを決済したレート
 CloseTime:ポジションを決済した時間
 Pips :損益を最小単位であらわしています(0.050円=5.0pips)