OpenTime Symbol OrderType OpenPrice ClosePrice CloseTime Pips
2012/03/07 22:25 NZDUSD BUY 0.81631 0.81851 03/08 05:25 22PIPS
2012/03/07 18:55 NZDUSD BUY 0.8199 0.81851 03/08 05:25 -13.9PIPS
2012/03/07 18:10 NZDUSD BUY 0.81862 0.81962 03/07 18:53 10PIPS
2012/03/07 16:40 NZDUSD BUY 0.81575 0.81793 03/07 18:09 21.8PIPS
2012/03/07 12:25 NZDUSD BUY 0.81929 0.81793 03/07 18:09 -13.6PIPS
2012/03/07 09:40 NZDUSD BUY 0.81771 0.81871 03/07 12:21 10PIPS
2012/03/06 19:20 NZDUSD BUY 0.81046 0.81688 03/07 05:27 64.2PIPS
2012/03/06 05:05 NZDUSD BUY 0.81663 0.81688 03/07 05:27 2.5PIPS
2012/03/05 12:45 NZDUSD BUY 0.82229 0.81688 03/07 05:27 -54.1PIPS
2012/03/05 05:45 NZDUSD BUY 0.82739 0.81688 03/07 05:27 -105.1PIPS
2012/03/02 17:10 NZDUSD BUY 0.8319 0.81688 03/07 05:27 -150.2PIPS
2012/03/02 09:15 NZDUSD BUY 0.836 0.81688 03/07 05:27 -191.2PIPS
2012/03/01 20:40 NZDUSD BUY 0.8398 0.81688 03/07 05:27 -229.2PIPS
2012/02/29 22:40 NZDUSD BUY 0.83393 0.83786 03/01 17:11 39.3PIPS
2012/02/29 18:30 NZDUSD BUY 0.83943 0.83786 03/01 17:11 -15.7PIPS
2012/02/29 18:00 NZDUSD BUY 0.84342 0.83786 03/01 17:11 -55.6PIPS
2012/02/29 12:35 NZDUSD SELL 0.84441 0.84085 02/29 17:49 35.6PIPS
2012/02/29 01:57 NZDUSD SELL 0.83981 0.84085 02/29 17:49 -10.4PIPS
2012/02/28 17:12 NZDUSD SELL 0.83568 0.84085 02/29 17:49 -51.7PIPS
2012/02/28 15:50 NZDUSD SELL 0.83678 0.83578 02/28 17:08 10PIPS
<前のページへ 10ページ目 次のページへ>
項目の説明
 OpenTime:ポジションをエントリーした時間
 Symbol:通貨ペア
 OrderType:売買(SELL=売り、BUY=買い)
 OpenPrice:ポジションを持ったレート
 ClosePrice:ポジションを決済したレート
 CloseTime:ポジションを決済した時間
 Pips :損益を最小単位であらわしています(0.050円=5.0pips)