| 
		
		
			| OpenTime | 
			Symbol | 
			OrderType | 
			OpenPrice | 
			ClosePrice | 
			CloseTime | 
			Pips | 
		
		
	
		| 2012/03/28 17:50 | 
		EURUSD | 
		SELL | 
		1.32845 | 
		1.3293 | 
		03/29 12:21 | 
		-8.5PIPS | 
	
	
	
		| 2012/03/28 17:35 | 
		EURUSD | 
		SELL | 
		1.32878 | 
		1.32808 | 
		03/28 17:46 | 
		7PIPS | 
	
	
	
		| 2012/03/26 15:50 | 
		EURUSD | 
		SELL | 
		1.33271 | 
		1.32887 | 
		03/28 17:32 | 
		38.4PIPS | 
	
	
	
		| 2012/03/26 15:05 | 
		EURUSD | 
		SELL | 
		1.32724 | 
		1.32887 | 
		03/28 17:32 | 
		-16.3PIPS | 
	
	
	
		| 2012/03/26 13:05 | 
		EURUSD | 
		SELL | 
		1.32166 | 
		1.32887 | 
		03/28 17:32 | 
		-72.1PIPS | 
	
	
	
		| 2012/03/23 10:35 | 
		EURUSD | 
		SELL | 
		1.32361 | 
		1.31946 | 
		03/26 12:02 | 
		41.5PIPS | 
	
	
	
		| 2012/03/23 03:55 | 
		EURUSD | 
		SELL | 
		1.31897 | 
		1.31946 | 
		03/26 12:02 | 
		-4.9PIPS | 
	
	
	
		| 2012/03/22 11:35 | 
		EURUSD | 
		BUY | 
		1.31644 | 
		1.3203 | 
		03/23 02:54 | 
		38.6PIPS | 
	
	
	
		| 2012/03/21 15:25 | 
		EURUSD | 
		BUY | 
		1.32222 | 
		1.3203 | 
		03/23 02:54 | 
		-19.2PIPS | 
	
	
	
		| 2012/03/21 04:10 | 
		EURUSD | 
		BUY | 
		1.327 | 
		1.3203 | 
		03/23 02:54 | 
		-67PIPS | 
	
	
	
		| 2012/03/20 18:05 | 
		EURUSD | 
		BUY | 
		1.32449 | 
		1.32709 | 
		03/21 04:08 | 
		26PIPS | 
	
	
	
		| 2012/03/20 16:50 | 
		EURUSD | 
		BUY | 
		1.32181 | 
		1.32441 | 
		03/20 18:01 | 
		26PIPS | 
	
	
	
		| 2012/03/19 18:30 | 
		EURUSD | 
		SELL | 
		1.32343 | 
		1.31758 | 
		03/20 15:10 | 
		58.5PIPS | 
	
	
	
		| 2012/03/19 00:06 | 
		EURUSD | 
		SELL | 
		1.31752 | 
		1.31758 | 
		03/20 15:10 | 
		-0.6PIPS | 
	
	
	
		| 2012/03/15 17:45 | 
		EURUSD | 
		SELL | 
		1.30735 | 
		1.31758 | 
		03/20 15:10 | 
		-102.3PIPS | 
	
	
	
		| 2012/03/14 18:50 | 
		EURUSD | 
		SELL | 
		1.30203 | 
		1.31758 | 
		03/20 15:10 | 
		-155.5PIPS | 
	
	
	
		| 2012/03/14 17:20 | 
		EURUSD | 
		SELL | 
		1.3043 | 
		1.3017 | 
		03/14 18:46 | 
		26PIPS | 
	
	
	
		| 2012/03/14 15:35 | 
		EURUSD | 
		SELL | 
		1.30452 | 
		1.30382 | 
		03/14 17:11 | 
		7PIPS | 
	
	
	
		| 2012/03/14 14:15 | 
		EURUSD | 
		SELL | 
		1.30872 | 
		1.30447 | 
		03/14 15:33 | 
		42.5PIPS | 
	
	
	
		| 2012/03/14 09:00 | 
		EURUSD | 
		SELL | 
		1.30378 | 
		1.30447 | 
		03/14 15:33 | 
		-6.9PIPS | 
	
	
		
	
項目の説明
 OpenTime:ポジションをエントリーした時間
 Symbol:通貨ペア
 OrderType:売買(SELL=売り、BUY=買い)
 OpenPrice:ポジションを持ったレート
 ClosePrice:ポジションを決済したレート
 CloseTime:ポジションを決済した時間
 Pips :損益を最小単位であらわしています(0.050円=5.0pips)