| 
		
		
			| OpenTime | 
			Symbol | 
			OrderType | 
			OpenPrice | 
			ClosePrice | 
			CloseTime | 
			Pips | 
		
		
	
		| 2012/04/10 21:35 | 
		EURUSD | 
		SELL | 
		1.30796 | 
		1.31489 | 
		04/13 11:52 | 
		-69.3PIPS | 
	
	
	
		| 2012/04/10 20:10 | 
		EURUSD | 
		SELL | 
		1.30904 | 
		1.30834 | 
		04/10 21:34 | 
		7PIPS | 
	
	
	
		| 2012/04/10 18:55 | 
		EURUSD | 
		BUY | 
		1.30558 | 
		1.3099 | 
		04/10 20:05 | 
		43.2PIPS | 
	
	
	
		| 2012/04/10 16:20 | 
		EURUSD | 
		BUY | 
		1.31074 | 
		1.3099 | 
		04/10 20:05 | 
		-8.4PIPS | 
	
	
	
		| 2012/04/10 13:05 | 
		EURUSD | 
		BUY | 
		1.30658 | 
		1.31092 | 
		04/10 15:05 | 
		43.4PIPS | 
	
	
	
		| 2012/04/09 19:55 | 
		EURUSD | 
		BUY | 
		1.3118 | 
		1.31092 | 
		04/10 15:05 | 
		-8.8PIPS | 
	
	
	
		| 2012/04/05 16:15 | 
		EURUSD | 
		BUY | 
		1.30447 | 
		1.31163 | 
		04/09 19:39 | 
		71.6PIPS | 
	
	
	
		| 2012/04/04 15:40 | 
		EURUSD | 
		BUY | 
		1.31175 | 
		1.31163 | 
		04/09 19:39 | 
		-1.2PIPS | 
	
	
	
		| 2012/04/04 04:45 | 
		EURUSD | 
		BUY | 
		1.31941 | 
		1.31163 | 
		04/09 19:39 | 
		-77.8PIPS | 
	
	
	
		| 2012/04/03 21:15 | 
		EURUSD | 
		BUY | 
		1.32576 | 
		1.31163 | 
		04/09 19:39 | 
		-141.3PIPS | 
	
	
	
		| 2012/04/03 14:30 | 
		EURUSD | 
		BUY | 
		1.33133 | 
		1.31163 | 
		04/09 19:39 | 
		-197PIPS | 
	
	
	
		| 2012/04/03 12:40 | 
		EURUSD | 
		BUY | 
		1.33632 | 
		1.31163 | 
		04/09 19:39 | 
		-246.9PIPS | 
	
	
	
		| 2012/04/02 15:40 | 
		EURUSD | 
		BUY | 
		1.3318 | 
		1.33594 | 
		04/03 12:35 | 
		41.4PIPS | 
	
	
	
		| 2012/04/02 00:05 | 
		EURUSD | 
		BUY | 
		1.33641 | 
		1.33594 | 
		04/03 12:35 | 
		-4.7PIPS | 
	
	
	
		| 2012/03/30 18:20 | 
		EURUSD | 
		BUY | 
		1.33355 | 
		1.33615 | 
		04/02 00:03 | 
		26PIPS | 
	
	
	
		| 2012/03/30 04:30 | 
		EURUSD | 
		SELL | 
		1.33578 | 
		1.33212 | 
		03/30 17:35 | 
		36.6PIPS | 
	
	
	
		| 2012/03/30 01:55 | 
		EURUSD | 
		SELL | 
		1.33041 | 
		1.33212 | 
		03/30 17:35 | 
		-17.1PIPS | 
	
	
	
		| 2012/03/29 15:30 | 
		EURUSD | 
		SELL | 
		1.32579 | 
		1.33212 | 
		03/30 17:35 | 
		-63.3PIPS | 
	
	
	
		| 2012/03/29 12:35 | 
		EURUSD | 
		SELL | 
		1.32911 | 
		1.32651 | 
		03/29 15:25 | 
		26PIPS | 
	
	
	
		| 2012/03/29 09:20 | 
		EURUSD | 
		SELL | 
		1.33362 | 
		1.3293 | 
		03/29 12:21 | 
		43.2PIPS | 
	
	
		
	
項目の説明
 OpenTime:ポジションをエントリーした時間
 Symbol:通貨ペア
 OrderType:売買(SELL=売り、BUY=買い)
 OpenPrice:ポジションを持ったレート
 ClosePrice:ポジションを決済したレート
 CloseTime:ポジションを決済した時間
 Pips :損益を最小単位であらわしています(0.050円=5.0pips)