| 
		
		
			| OpenTime | 
			Symbol | 
			OrderType | 
			OpenPrice | 
			ClosePrice | 
			CloseTime | 
			Pips | 
		
		
	
		| 2012/04/23 17:15 | 
		EURUSD | 
		SELL | 
		1.31237 | 
		1.31884 | 
		04/25 17:58 | 
		-64.7PIPS | 
	
	
	
		| 2012/04/23 12:00 | 
		EURUSD | 
		SELL | 
		1.31453 | 
		1.31193 | 
		04/23 17:10 | 
		26PIPS | 
	
	
	
		| 2012/04/20 13:20 | 
		EURUSD | 
		SELL | 
		1.31854 | 
		1.31484 | 
		04/23 10:30 | 
		37PIPS | 
	
	
	
		| 2012/04/19 16:50 | 
		EURUSD | 
		SELL | 
		1.31325 | 
		1.31484 | 
		04/23 10:30 | 
		-15.9PIPS | 
	
	
	
		| 2012/04/19 15:45 | 
		EURUSD | 
		SELL | 
		1.3081 | 
		1.31484 | 
		04/23 10:30 | 
		-67.4PIPS | 
	
	
	
		| 2012/04/19 11:25 | 
		EURUSD | 
		SELL | 
		1.31535 | 
		1.31118 | 
		04/19 14:23 | 
		41.7PIPS | 
	
	
	
		| 2012/04/18 20:40 | 
		EURUSD | 
		SELL | 
		1.31064 | 
		1.31118 | 
		04/19 14:23 | 
		-5.4PIPS | 
	
	
	
		| 2012/04/18 10:20 | 
		EURUSD | 
		BUY | 
		1.30914 | 
		1.31344 | 
		04/18 17:45 | 
		43PIPS | 
	
	
	
		| 2012/04/17 17:35 | 
		EURUSD | 
		BUY | 
		1.31424 | 
		1.31344 | 
		04/18 17:45 | 
		-8PIPS | 
	
	
	
		| 2012/04/17 17:15 | 
		EURUSD | 
		BUY | 
		1.31195 | 
		1.31455 | 
		04/17 17:31 | 
		26PIPS | 
	
	
	
		| 2012/04/17 11:40 | 
		EURUSD | 
		SELL | 
		1.3144 | 
		1.31067 | 
		04/17 17:03 | 
		37.3PIPS | 
	
	
	
		| 2012/04/16 20:00 | 
		EURUSD | 
		SELL | 
		1.30912 | 
		1.31067 | 
		04/17 17:03 | 
		-15.5PIPS | 
	
	
	
		| 2012/04/16 17:00 | 
		EURUSD | 
		SELL | 
		1.30372 | 
		1.31067 | 
		04/17 17:03 | 
		-69.5PIPS | 
	
	
	
		| 2012/04/16 15:50 | 
		EURUSD | 
		SELL | 
		1.30471 | 
		1.30401 | 
		04/16 16:56 | 
		7PIPS | 
	
	
	
		| 2012/04/16 09:40 | 
		EURUSD | 
		BUY | 
		1.29978 | 
		1.30482 | 
		04/16 15:46 | 
		50.4PIPS | 
	
	
	
		| 2012/04/16 01:20 | 
		EURUSD | 
		BUY | 
		1.30604 | 
		1.30482 | 
		04/16 15:46 | 
		-12.2PIPS | 
	
	
	
		| 2012/04/13 16:35 | 
		EURUSD | 
		BUY | 
		1.31135 | 
		1.30482 | 
		04/16 15:46 | 
		-65.3PIPS | 
	
	
	
		| 2012/04/13 13:55 | 
		EURUSD | 
		BUY | 
		1.31673 | 
		1.30482 | 
		04/16 15:46 | 
		-119.1PIPS | 
	
	
	
		| 2012/04/12 20:10 | 
		EURUSD | 
		SELL | 
		1.31879 | 
		1.31489 | 
		04/13 11:52 | 
		39PIPS | 
	
	
	
		| 2012/04/11 10:00 | 
		EURUSD | 
		SELL | 
		1.313 | 
		1.31489 | 
		04/13 11:52 | 
		-18.9PIPS | 
	
	
		
	
項目の説明
 OpenTime:ポジションをエントリーした時間
 Symbol:通貨ペア
 OrderType:売買(SELL=売り、BUY=買い)
 OpenPrice:ポジションを持ったレート
 ClosePrice:ポジションを決済したレート
 CloseTime:ポジションを決済した時間
 Pips :損益を最小単位であらわしています(0.050円=5.0pips)