OpenTime Symbol OrderType OpenPrice ClosePrice CloseTime Pips
2011/10/27 21:05 EURUSD BUY 1.42379 1.40473 10/31 10:55 -190.6PIPS
2011/10/27 19:25 EURUSD BUY 1.421 1.4236 10/27 21:03 26PIPS
2011/10/27 19:10 EURUSD BUY 1.41921 1.42181 10/27 19:21 26PIPS
2011/10/27 18:10 EURUSD BUY 1.41694 1.41954 10/27 19:07 26PIPS
2011/10/27 18:00 EURUSD BUY 1.41436 1.41696 10/27 18:08 26PIPS
2011/10/27 16:15 EURUSD BUY 1.41204 1.41464 10/27 17:55 26PIPS
2011/10/27 16:10 EURUSD BUY 1.40938 1.41198 10/27 16:11 26PIPS
2011/10/27 15:35 EURUSD BUY 1.40576 1.40836 10/27 16:05 26PIPS
2011/10/27 10:05 EURUSD BUY 1.4027 1.4053 10/27 15:30 26PIPS
2011/10/27 07:50 EURUSD BUY 1.39883 1.40143 10/27 10:00 26PIPS
2011/10/27 06:25 EURUSD BUY 1.39542 1.39802 10/27 07:45 26PIPS
2011/10/27 06:20 EURUSD BUY 1.39447 1.39517 10/27 06:22 7PIPS
2011/10/27 05:05 EURUSD SELL 1.3989 1.39466 10/27 06:17 42.4PIPS
2011/10/27 04:25 EURUSD SELL 1.39225 1.39466 10/27 06:17 -24.1PIPS
2011/10/27 02:00 EURUSD SELL 1.38745 1.39466 10/27 06:17 -72.1PIPS
2011/10/26 20:55 EURUSD SELL 1.38839 1.38769 10/27 01:58 7PIPS
2011/10/26 17:25 EURUSD BUY 1.38638 1.39006 10/26 20:53 36.8PIPS
2011/10/26 16:45 EURUSD BUY 1.39174 1.39006 10/26 20:53 -16.8PIPS
2011/10/26 16:20 EURUSD BUY 1.39652 1.39006 10/26 20:53 -64.6PIPS
2011/10/25 20:10 EURUSD BUY 1.39386 1.39646 10/26 16:16 26PIPS
<前のページへ 26ページ目 次のページへ>
項目の説明
 OpenTime:ポジションをエントリーした時間
 Symbol:通貨ペア
 OrderType:売買(SELL=売り、BUY=買い)
 OpenPrice:ポジションを持ったレート
 ClosePrice:ポジションを決済したレート
 CloseTime:ポジションを決済した時間
 Pips :損益を最小単位であらわしています(0.050円=5.0pips)