OpenTime Symbol OrderType OpenPrice ClosePrice CloseTime Pips
2011/03/10 10:00 EURUSD SELL 1.38297 1.3812 03/10 20:31 17.7PIPS
2011/03/09 05:00 EURUSD SELL 1.38826 1.39071 03/09 23:24 -24.5PIPS
2011/03/09 05:00 EURUSD SELL 1.38826 1.39074 03/09 23:27 -24.8PIPS
2011/03/08 17:00 EURUSD SELL 1.38725 1.39044 03/09 00:14 -31.9PIPS
2011/03/08 17:00 EURUSD SELL 1.38725 1.39043 03/09 00:14 -31.8PIPS
2011/03/08 13:00 EURUSD SELL 1.39257 1.38867 03/08 16:06 39PIPS
2011/03/07 07:00 EURUSD SELL 1.39738 1.39653 03/07 19:55 8.5PIPS
2011/03/07 07:00 EURUSD SELL 1.39738 1.39736 03/07 23:00 0.2PIPS
2011/03/07 02:00 EURUSD BUY 1.39919 1.39738 03/07 07:00 -18.1PIPS
2011/03/04 01:00 EURUSD BUY 1.39617 1.40026 03/04 16:47 40.9PIPS
2011/03/04 01:00 EURUSD BUY 1.39617 1.39617 03/04 18:10 0PIPS
2011/03/04 00:01 EURUSD BUY 1.39701 1.39642 03/04 00:11 -5.9PIPS
2011/03/04 00:01 EURUSD BUY 1.39701 1.39647 03/04 00:21 -5.4PIPS
2011/03/03 20:00 EURUSD BUY 1.39356 1.3957 03/03 23:01 21.4PIPS
2011/03/03 20:00 EURUSD BUY 1.39356 1.39566 03/03 23:09 21PIPS
2011/03/02 13:00 EURUSD BUY 1.38351 1.38238 03/02 14:03 -11.3PIPS
2011/03/02 13:00 EURUSD BUY 1.38351 1.38667 03/02 23:54 31.6PIPS
2011/03/02 01:00 EURUSD SELL 1.37747 1.37631 03/02 04:38 11.6PIPS
2011/03/01 23:00 EURUSD SELL 1.37692 1.3773 03/01 23:10 -3.8PIPS
2011/03/01 23:00 EURUSD SELL 1.37692 1.37781 03/01 23:35 -8.9PIPS
<前のページへ 96ページ目 次のページへ>
項目の説明
 OpenTime:ポジションをエントリーした時間
 Symbol:通貨ペア
 OrderType:売買(SELL=売り、BUY=買い)
 OpenPrice:ポジションを持ったレート
 ClosePrice:ポジションを決済したレート
 CloseTime:ポジションを決済した時間
 Pips :損益を最小単位であらわしています(0.050円=5.0pips)