| 
		
		
			| OpenTime | 
			Symbol | 
			OrderType | 
			OpenPrice | 
			ClosePrice | 
			CloseTime | 
			Pips | 
		
		
	
		| 2011/09/26 10:09 | 
		EURUSD | 
		SELL | 
		1.3407 | 
		1.3411 | 
		09/26 10:50 | 
		-4PIPS | 
	
	
	
		| 2011/09/26 10:00 | 
		USDCHF | 
		BUY | 
		0.9118 | 
		0.90966 | 
		09/26 10:09 | 
		-21.4PIPS | 
	
	
	
		| 2011/09/23 15:47 | 
		EURUSD | 
		SELL | 
		1.34768 | 
		1.34738 | 
		09/23 16:00 | 
		3PIPS | 
	
	
	
		| 2011/09/23 15:30 | 
		EURUSD | 
		SELL | 
		1.34749 | 
		1.34544 | 
		09/23 15:41 | 
		20.5PIPS | 
	
	
	
		| 2011/09/22 21:20 | 
		EURUSD | 
		SELL | 
		1.34636 | 
		1.34853 | 
		09/22 21:33 | 
		-21.7PIPS | 
	
	
	
		| 2011/09/22 18:20 | 
		EURUSD | 
		SELL | 
		1.34566 | 
		1.34606 | 
		09/22 18:27 | 
		-4PIPS | 
	
	
	
		| 2011/09/22 17:10 | 
		EURUSD | 
		SELL | 
		1.34671 | 
		1.34796 | 
		09/22 17:31 | 
		-12.5PIPS | 
	
	
	
		| 2011/09/22 17:06 | 
		EURUSD | 
		SELL | 
		1.34542 | 
		1.34582 | 
		09/22 17:09 | 
		-4PIPS | 
	
	
	
		| 2011/09/22 16:22 | 
		EURUSD | 
		SELL | 
		1.34606 | 
		1.34367 | 
		09/22 16:46 | 
		23.9PIPS | 
	
	
	
		| 2011/09/22 16:17 | 
		EURUSD | 
		SELL | 
		1.34461 | 
		1.34627 | 
		09/22 16:22 | 
		-16.6PIPS | 
	
	
	
		| 2011/09/22 16:07 | 
		USDCHF | 
		BUY | 
		0.91265 | 
		0.91186 | 
		09/22 16:15 | 
		-7.9PIPS | 
	
	
	
		| 2011/09/22 14:39 | 
		USDCHF | 
		BUY | 
		0.91153 | 
		0.91315 | 
		09/22 15:26 | 
		16.2PIPS | 
	
	
	
		| 2011/09/22 10:16 | 
		EURUSD | 
		SELL | 
		1.35519 | 
		1.3554 | 
		09/22 10:35 | 
		-2.1PIPS | 
	
	
	
		| 2011/09/22 09:37 | 
		EURUSD | 
		SELL | 
		1.35508 | 
		1.35525 | 
		09/22 10:02 | 
		-1.7PIPS | 
	
	
	
		| 2011/09/22 08:36 | 
		EURUSD | 
		SELL | 
		1.35524 | 
		1.35562 | 
		09/22 08:57 | 
		-3.8PIPS | 
	
	
	
		| 2011/09/22 04:44 | 
		EURUSD | 
		SELL | 
		1.35833 | 
		1.35597 | 
		09/22 05:32 | 
		23.6PIPS | 
	
	
	
		| 2011/09/21 21:24 | 
		EURUSD | 
		BUY | 
		1.37373 | 
		1.36963 | 
		09/21 21:25 | 
		-41PIPS | 
	
	
	
		| 2011/09/20 23:10 | 
		USDCHF | 
		BUY | 
		0.88824 | 
		0.88555 | 
		09/21 00:00 | 
		-26.9PIPS | 
	
	
	
		| 2011/09/20 22:52 | 
		USDCHF | 
		BUY | 
		0.88882 | 
		0.88555 | 
		09/21 00:00 | 
		-32.7PIPS | 
	
	
	
		| 2011/09/20 04:00 | 
		EURUSD | 
		SELL | 
		1.3637 | 
		1.36335 | 
		09/20 05:00 | 
		3.5PIPS | 
	
	
		
	
項目の説明
 OpenTime:ポジションをエントリーした時間
 Symbol:通貨ペア
 OrderType:売買(SELL=売り、BUY=買い)
 OpenPrice:ポジションを持ったレート
 ClosePrice:ポジションを決済したレート
 CloseTime:ポジションを決済した時間
 Pips :損益を最小単位であらわしています(0.050円=5.0pips)