| 
		
		
			| OpenTime | 
			Symbol | 
			OrderType | 
			OpenPrice | 
			ClosePrice | 
			CloseTime | 
			Pips | 
		
		
	
		| 2011/10/31 05:23 | 
		EURUSD | 
		SELL | 
		1.40589 | 
		1.4061 | 
		10/31 05:23 | 
		-2.1PIPS | 
	
	
	
		| 2011/10/31 04:26 | 
		EURUSD | 
		BUY | 
		1.41339 | 
		1.4091 | 
		10/31 04:42 | 
		-42.9PIPS | 
	
	
	
		| 2011/10/28 03:05 | 
		USDCHF | 
		SELL | 
		0.86011 | 
		0.86041 | 
		10/28 04:17 | 
		-3PIPS | 
	
	
	
		| 2011/10/27 22:44 | 
		USDCHF | 
		SELL | 
		0.86064 | 
		0.86012 | 
		10/28 00:10 | 
		5.2PIPS | 
	
	
	
		| 2011/10/24 23:20 | 
		USDCHF | 
		SELL | 
		0.88101 | 
		0.88093 | 
		10/25 01:38 | 
		0.8PIPS | 
	
	
	
		| 2011/10/24 22:39 | 
		USDCHF | 
		SELL | 
		0.88091 | 
		0.88091 | 
		10/24 23:10 | 
		0PIPS | 
	
	
	
		| 2011/10/10 23:46 | 
		USDCHF | 
		SELL | 
		0.9033 | 
		0.90407 | 
		10/11 04:55 | 
		-7.7PIPS | 
	
	
	
		| 2011/10/04 03:29 | 
		USDCHF | 
		BUY | 
		0.92049 | 
		0.92027 | 
		10/04 06:06 | 
		-2.2PIPS | 
	
	
	
		| 2011/10/04 03:00 | 
		EURUSD | 
		SELL | 
		1.31951 | 
		1.3197 | 
		10/04 03:00 | 
		-1.9PIPS | 
	
	
	
		| 2011/10/03 10:15 | 
		EURUSD | 
		SELL | 
		1.33324 | 
		1.33653 | 
		10/03 11:00 | 
		-32.9PIPS | 
	
	
	
		| 2011/10/03 08:39 | 
		EURUSD | 
		SELL | 
		1.33323 | 
		1.33325 | 
		10/03 09:58 | 
		-0.2PIPS | 
	
	
	
		| 2011/09/30 20:31 | 
		USDCHF | 
		BUY | 
		0.90453 | 
		0.90427 | 
		09/30 21:19 | 
		-2.6PIPS | 
	
	
	
		| 2011/09/30 19:29 | 
		USDCHF | 
		BUY | 
		0.9045 | 
		0.90435 | 
		09/30 20:06 | 
		-1.5PIPS | 
	
	
	
		| 2011/09/30 18:29 | 
		USDCHF | 
		BUY | 
		0.90408 | 
		0.90556 | 
		09/30 19:13 | 
		14.8PIPS | 
	
	
	
		| 2011/09/30 12:10 | 
		GBPUSD | 
		SELL | 
		1.55855 | 
		1.55595 | 
		09/30 16:59 | 
		26PIPS | 
	
	
	
		| 2011/09/30 12:00 | 
		GBPUSD | 
		SELL | 
		1.56017 | 
		1.55595 | 
		09/30 16:58 | 
		42.2PIPS | 
	
	
	
		| 2011/09/30 10:52 | 
		EURUSD | 
		SELL | 
		1.35306 | 
		1.35325 | 
		09/30 10:52 | 
		-1.9PIPS | 
	
	
	
		| 2011/09/27 22:06 | 
		EURUSD | 
		BUY | 
		1.36245 | 
		1.35468 | 
		09/28 06:41 | 
		-77.7PIPS | 
	
	
	
		| 2011/09/27 20:18 | 
		EURUSD | 
		BUY | 
		1.36054 | 
		1.36257 | 
		09/27 20:41 | 
		20.3PIPS | 
	
	
	
		| 2011/09/27 18:50 | 
		EURUSD | 
		BUY | 
		1.36021 | 
		1.36018 | 
		09/27 19:47 | 
		-0.3PIPS | 
	
	
		
	
項目の説明
 OpenTime:ポジションをエントリーした時間
 Symbol:通貨ペア
 OrderType:売買(SELL=売り、BUY=買い)
 OpenPrice:ポジションを持ったレート
 ClosePrice:ポジションを決済したレート
 CloseTime:ポジションを決済した時間
 Pips :損益を最小単位であらわしています(0.050円=5.0pips)